Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

Michael Schumacher
Retrato de Michael SchumacherMichael Schumacher
Trayectoria

Trayectoria deportiva de Michael Schumacher

Temporada Escudería Puesto Posición Carreras Puntos Victorias Poles
Mundial 2012 Mercedes Piloto 13 20 49 0 1
Mundial 2011 Mercedes Piloto 8 19 76 0 0
Mundial 2010 Mercedes Piloto 9 19 72 0 0
Mundial 2006 Ferrari Piloto 2 18 121 7 4
Mundial 2005 Ferrari Piloto 3 19 62 1 1
Mundial 2004 Ferrari Piloto 1 18 148 13 8
Mundial 2003 Ferrari Piloto 1 16 93 6 5
Mundial 2002 Ferrari Piloto 1 17 144 11 7
Mundial 2001 Ferrari Piloto 1 17 123 9 11
Mundial 2000 Ferrari Piloto 1 17 108 9 9
Mundial 1999 Ferrari Piloto 5 10 44 2 3
Mundial 1998 Ferrari Piloto 2 16 86 6 3
Mundial 1997 Ferrari Piloto 26 17 78 5 3
Mundial 1996 Ferrari Piloto 3 16 59 3 4
Mundial 1995 Benetton Piloto 1 17 102 9 4
Mundial 1994 Benetton Piloto 1 14 92 8 6
Mundial 1993 Benetton Piloto 4 16 52 1 0
Mundial 1992 Benetton Piloto 3 16 53 1 0
Mundial 1991 Benetton Piloto 14 5 4 0 0
Mundial 1991 Jordan Piloto + Prob.