Menú

Próximo GP: Qatar 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

Fernando Alonso
Retrato de Fernando AlonsoFernando Alonso
Trayectoria

Trayectoria deportiva de Fernando Alonso

Temporada Escudería Puesto Posición Carreras Puntos Victorias Poles
Mundial 2018 Piloto 11 21 50 0 0
Mundial 2017 Piloto 15 19 17 0 0
Mundial 2016 Piloto 10 20 54 0 0
Mundial 2015 McLaren Piloto 17 18 11 0 0
Mundial 2014 Ferrari Piloto 6 19 161 0 0
Mundial 2013 Ferrari Piloto 2 19 242 2 0
Mundial 2012 Ferrari Piloto 2 20 278 3 2
Mundial 2011 Ferrari Piloto 4 19 257 1 0
Mundial 2010 Ferrari Piloto 2 19 252 5 2
Mundial 2009 Alpine F1 Team Piloto 9 17 26 0 1
Mundial 2008 Alpine F1 Team Piloto 5 18 61 2 0
Mundial 2007 McLaren Piloto 3 17 109 4 2
Mundial 2006 Alpine F1 Team Piloto 1 18 134 7 6
Mundial 2005 Alpine F1 Team Piloto 1 19 133 7 6
Mundial 2004 Alpine F1 Team Piloto 4 18 59 0 1
Mundial 2003 Alpine F1 Team Piloto 6 16 55 1 2
Mundial 2002 Alpine F1 Team Probador
Mundial 2001 Minardi Piloto 23 17 0 0 0