Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de España

España 2020

Entrenamientos

Entrenamientos GP España 2020

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:16.785 +76.785 33
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.824 +76.824 29
3 Max Verstappen Red Bull 1:17.724 +77.724 26
4 Charles Leclerc Ferrari 1:17.970 +77.97 27
5 Sebastian Vettel Ferrari 1:17.981 +77.981 27
6 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:18.291 +78.291 29
7 Sergio Pérez Aston Martin F1 1:18.471 +78.471 31
8 Alexander Albon Red Bull 1:18.606 +78.606 27
9 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:18.620 +78.62 28
10 Lance Stroll Aston Martin F1 1:18.643 +78.643 31
11 Carlos Sainz McLaren 1:18.733 +78.733 33
12 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:18.736 +78.736 31
13 Lando Norris McLaren 1:18.744 +78.744 32
14 Pierre Gasly Visa CashApp RB 1:18.888 +78.888 26
15 Antonio Giovinazzi Stake F1 Team 1:18.917 +78.917 24
16 Kimi Räikkönen Stake F1 Team 1:18.981 +78.981 24
17 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:19.145 +79.145 21
18 Daniel Ricciardo Alpine F1 Team 1:19.230 +79.23 31
19 Nicholas Latifi Williams 1:20.334 +80.334 30
20 Roy Nissany Williams 1:20.664 +80.664 25

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:16.883 +76.883 37
2 Mercedes 1:17.170 +77.17 38
3 Red Bull 1:17.704 +77.704 33
4 Alpine F1 Team 1:17.868 +77.868 34
5 Haas F1 Team 1:18.133 +78.133 29
6 Ferrari 1:18.147 +78.147 35
7 McLaren 1:18.214 +78.214 33
8 Aston Martin F1 1:18.293 +78.293 39
9 Alpine F1 Team 1:18.303 +78.303 40
10 Visa CashApp RB 1:18.312 +78.312 40
11 Aston Martin F1 1:18.357 +78.357 39
12 Ferrari 1:18.404 +78.404 36
13 Red Bull 1:18.491 +78.491 35
14 McLaren 1:18.506 +78.506 38
15 Visa CashApp RB 1:18.642 +78.642 39
16 Haas F1 Team 1:18.761 +78.761 36
17 Stake F1 Team 1:18.900 +78.9 42
18 Stake F1 Team 1:18.964 +78.964 40
19 Williams 1:19.155 +79.155 32
20 George Russell Williams 1:19.391 +79.391 38

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 01:17.222 +77.222 12
2 Mercedes 01:17.373 +77.373 12
3 Red Bull 01:17.737 +77.737 10
4 McLaren 01:18.046 +78.046 18
5 Aston Martin F1 01:18.096 +78.096 16
6 Ferrari 01:18.193 +78.193 14
7 Visa CashApp RB 01:18.211 +78.211 13
8 Aston Martin F1 01:18.309 +78.309 16
9 Red Bull 01:18.371 +78.371 12
10 Alpine F1 Team 01:18.384 +78.384 12
11 Alpine F1 Team 01:18.602 +78.602 17
12 Ferrari 01:18.707 +78.707 14
13 Haas F1 Team 01:18.710 +78.71 14
14 Stake F1 Team 01:18.721 +78.721 11
15 McLaren 01:18.803 +78.803 23
16 Visa CashApp RB 01:18.852 +78.852 15
17 Haas F1 Team 01:18.940 +78.94 15
18 Stake F1 Team 01:19.175 +79.175 13
19 Williams 01:19.297 +79.297 15
20 Williams 01:19.764 +79.764 16