Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Abu Dabi

Abu Dabi 2020

Entrenamientos

Entrenamientos GP Abu Dabi 2020

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Max Verstappen Red Bull 01:37.378 +97.378 26
2 Valtteri Bottas Mercedes 01:37.412 +97.412 32
3 Esteban Ocon Alpine F1 Team 01:38.515 +98.515 34
4 Alexander Albon Red Bull 01:38.547 +98.547 25
5 Lewis Hamilton Mercedes 01:38.744 +98.744 24
6 Lance Stroll Aston Martin F1 01:38.831 +98.831 25
7 Sergio Pérez Aston Martin F1 01:38.956 +98.956 25
8 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 01:39.150 +99.15 27
9 Pierre Gasly Visa CashApp RB 01:39.160 +99.16 30
10 Kimi Räikkönen Stake F1 Team 01:39.199 +99.199 22
11 Carlos Sainz McLaren 01:39.330 +99.33 27
12 Charles Leclerc Ferrari 01:39.344 +99.344 25
13 Lando Norris McLaren 01:39.352 +99.352 28
14 Sebastian Vettel Ferrari 01:39.670 +99.67 19
15 Robert Kubica Stake F1 Team 01:39.905 +99.905 19
16 George Russell Williams 01:40.446 +100.446 24
17 Nicholas Latifi Williams 01:41.063 +101.063 27
18 Mick Schumacher Haas F1 Team 01:41.235 +101.235 23
19 Pietro Fittipaldi Haas F1 Team 01:44.069 +104.069 24
20 Daniel Ricciardo Alpine F1 Team Sin tiempo + 3

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 01:36.276 +96.276 27
2 Mercedes 01:36.479 +96.479 30
3 Red Bull 01:37.046 +97.046 30
4 Red Bull 01:37.263 +97.263 32
5 McLaren 01:37.438 +97.438 28
6 Alpine F1 Team 01:37.505 +97.505 29
7 Racing Point 01:37.506 +97.506 35
8 Ferrari 01:37.508 +97.508 31
9 Alpine F1 Team 01:37.508 +97.508 28
10 Racing Point 01:37.560 +97.56 28
11 Visa CashApp RB 01:37.596 +97.596 31
12 McLaren 01:37.616 +97.616 31
13 Visa CashApp RB 01:37.900 +97.9 32
14 Stake F1 Team 01:38.068 +98.068 28
15 Ferrari 01:38.198 +98.198 31
16 Kevin Magnussen Haas F1 Team 01:38.504 +98.504 33
17 Antonio Giovinazzi Stake F1 Team 01:38.564 +98.564 30
18 Williams 01:38.817 +98.817 24
19 Haas F1 Team 01:39.027 +99.027 25
20 Williams 01:9.132 +69.132 30

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 01:36.251 +96.251 16
2 Red Bull 01:36.752 +96.752 15
3 Alpine F1 Team 01:36.877 +96.877 12
4 Alpine F1 Team 01:36.899 +96.899 15
5 McLaren 01:36.994 +96.994 13
6 Mercedes 01:37.012 +97.012 16
7 Aston Martin F1 01:37.030 +97.03 16
8 McLaren 01:37.068 +97.068 12
9 Mercedes 01:37.085 +97.085 16
10 Aston Martin F1 01:37.227 +97.227 13
11 Visa CashApp RB 01:37.266 +97.266 17
12 Ferrari 01:37.270 +97.27 14
13 Visa CashApp RB 01:37.371 +97.371 18
14 Ferrari 01:37.728 +97.728 16
15 Williams 01:37.886 +97.886 16
16 Stake F1 Team 01:37.900 +97.9 16
17 Stake F1 Team 01:38.269 +98.269 16
18 Haas F1 Team 01:38.457 +98.457 14
19 Williams 01:38.765 +98.765 17
20 Haas F1 Team 01:39.159 +99.159 15