Menú

Próximo GP: Abu Dhabi 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Estados Unidos

Estados Unidos 2019

Clasificación

Clasificación GP Estados Unidos 2019

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:33.750 1:33.160 1:32.029 17
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:33.766 1:32.782 1:32.041 16
3 Max Verstappen Red Bull 1:33.549 1:33.120 1:32.096 16
4 Charles Leclerc Ferrari 1:33.988 1:32.760 1:32.137 19
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.454 1:33.045 1:32.321 17
6 Alexander Albon Red Bull 1:33.984 1:32.898 1:32.548 14
7 Carlos Sainz McLaren 1:33.916 1:33.422 1:32.847 15
8 Lando Norris McLaren 1:33.353 1:33.316 1:33.175 18
9 Daniel Ricciardo Alpine F1 Team 1:33.835 1:33.608 1:33.488 15
10 Pierre Gasly Visa CashApp RB 1:33.556 1:33.715 1:33.601 19
11 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:33.812 1:33.979 - 12
12 Nico Hülkenberg Alpine F1 Team 1:34.092 1:33.815 - 12
13 Lance Stroll Aston Martin F1 1:33.921 1:34.100 - 14
14 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:34.138 1:33.989 - 14
15 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:34.161 1:34.158 - 14
16 Antonio Giovinazzi Stake F1 Team 1:34.226 - - 8
17 Kimi Räikkönen Stake F1 Team 1:34.369 - - 8
18 George Russell Williams 1:35.372 - - 9
19 Sergio Pérez Aston Martin F1 1:35.808 - - 5
20 Robert Kubica Williams 1:35.889 - - 9