Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Gran Bretaña

Gran Bretaña 2018

Entrenamientos

Entrenamientos GP Gran Bretaña 2018

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.487 +87.487 24
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:27.854 +87.854 27
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.998 +87.998 21
4 Daniel Ricciardo Red Bull 1:28.144 +88.144 30
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.218 +88.218 24
6 Max Verstappen Red Bull 1:28.325 +88.325 24
7 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:29.352 +89.352 12
8 Sergio Pérez Racing Point 1:29.812 +89.812 23
9 Esteban Ocon Racing Point 1:29.815 +89.815 24
10 Lance Stroll Williams 1:29.878 +89.878 25
11 Marcus Ericsson Stake F1 Team 1:29.942 +89.942 25
12 Pierre Gasly Visa CashApp RB 1:30.004 +90.004 31
13 Charles Leclerc Stake F1 Team 1:30.027 +90.027 27
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:30.065 +90.065 20
15 Fernando Alonso McLaren 1:30.322 +90.322 19
16 Carlos Sainz Alpine F1 Team 1:30.358 +90.358 22
17 Stoffel Vandoorne McLaren 1:30.416 +90.416 25
18 Nico Hülkenberg Alpine F1 Team 1:30.701 +90.701 18
19 Brendon Hartley Visa CashApp RB 1:30.749 +90.749 31
20 Sergey Sirotkin Williams 1:31.017 +91.017 22

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:27.552 +87.552 35
2 Mercedes 1:27.739 +87.739 31
3 Mercedes 1:27.909 +87.909 29
4 Ferrari 1:28.045 +88.045 34
5 Visa CashApp RB 1:28.408 +88.408 31
6 McLaren 1:29.306 +89.306 31
7 Alpine F1 Team 1:29.354 +89.354 34
8 Racing Point 1:29.467 +89.467 32
9 Racing Point 1:29.522 +89.522 31
10 Stake F1 Team 1:29.557 +89.557 30
11 Alpine F1 Team 1:29.563 +89.563 35
12 Haas F1 Team 1:29.617 +89.617 32
13 Visa CashApp RB 1:29.831 +89.831 16
14 Stake F1 Team 1:30.046 +90.046 31
15 Williams 1:30.069 +90.069 33
16 Williams 1:30.103 +90.103 35
17 McLaren 1:30.121 +90.121 30
18 Visa CashApp RB 1:30.404 +90.404 35
19 Haas F1 Team NO PARTICIPACIÓN + 0
20 Red Bull SIN TIEMPO + 2

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:26.722 +86.722 14
2 Ferrari 1:26.815 +86.815 14
3 Mercedes 1:27.364 +87.364 16
4 Ferrari 1:27.851 +87.851 8
5 Red Bull 1:28.012 +88.012 22
6 Red Bull 1:28.018 +88.018 15
7 Stake F1 Team 1:28.146 +88.146 17
8 Haas F1 Team 1:28.418 +88.418 15
9 Haas F1 Team 1:28.554 +88.554 18
10 Stake F1 Team 1:28.814 +88.814 17
11 Racing Point 1:28.917 +88.917 14
12 Racing Point 1:29.066 +89.066 14
13 McLaren 1:29.070 +89.07 16
14 Alpine F1 Team 1:29.094 +89.094 12
15 Alpine F1 Team 1:29.133 +89.133 15
16 Williams 1:29.829 +89.829 12
17 Williams 1:29.984 +89.984 16
18 McLaren 1:30.004 +90.004 17
19 Visa CashApp RB 1:30.050 +90.05 4
20 Visa CashApp RB SIN TIEMPO + 3