Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Abu Dabi

Abu Dabi 2018

Entrenamientos

Entrenamientos GP Abu Dabi 2018

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Max Verstappen Red Bull 1:38.491 +98.491 27
2 Daniel Ricciardo Red Bull 1:38.945 +98.945 19
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:39.452 +99.452 29
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.543 +99.543 25
5 Esteban Ocon Aston Martin F1 1:40.102 +100.102 25
6 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:40.235 +100.235 21
7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.417 +100.417 24
8 Sebastian Vettel Ferrari 1:40.453 +100.453 20
9 Carlos Sainz Alpine F1 Team 1:40.588 +100.588 21
10 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:40.663 +100.663 23
11 Pierre Gasly Visa CashApp RB 1:40.671 +100.671 17
12 Nico Hülkenberg Alpine F1 Team 1:41.023 +101.023 24
13 Sergio Pérez Aston Martin F1 1:41.075 +101.075 23
14 Brendon Hartley Visa CashApp RB 1:41.137 +101.137 26
15 Lance Stroll Williams 1:41.493 +101.493 21
16 Antonio Giovinazzi Stake F1 Team 1:41.662 +101.662 23
17 Marcus Ericsson Stake F1 Team 1:41.928 +101.928 21
18 Stoffel Vandoorne McLaren 1:42.114 +102.114 21
19 Fernando Alonso McLaren 1:42.313 +102.313 16
20 Robert Kubica Williams 1:42.992 +102.992 25

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:37.236 +97.236 37
2 Red Bull 1:37.280 +97.28 32
3 Red Bull 1:37.428 +97.428 31
4 Mercedes 1:37.443 +97.443 35
5 Ferrari 1:37.461 +97.461 40
6 Ferrari 1:37.569 +97.569 39
7 Haas F1 Team 1:38.060 +98.06 30
8 Alpine F1 Team 1:38.230 +98.23 36
9 Haas F1 Team 1:38.318 +98.318 30
10 Aston Martin F1 1:38.402 +98.402 33
11 Visa CashApp RB 1:38.506 +98.506 32
12 Alpine F1 Team 1:38.511 +98.511 37
13 McLaren 1:38.725 +98.725 35
14 Aston Martin F1 1:38.806 +98.806 31
15 Charles Leclerc Stake F1 Team 1:38.831 +98.831 33
16 Visa CashApp RB 1:38.957 +98.957 35
17 Stake F1 Team 1:39.502 +99.502 36
18 McLaren 1:39.938 +99.938 18
19 Williams 1:40.046 +100.046 33
20 Sergey Sirotkin 1:40.935 +100.935 39

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:37.176 +97.176 17
2 Ferrari 1:37.464 +97.464 18
3 Ferrari 1:37.587 +97.587 15
4 Red Bull 1:37.747 +97.747 15
5 Mercedes 1:37.933 +97.933 15
6 Red Bull 1:38.090 +98.09 11
7 Haas F1 Team 1:38.304 +98.304 13
8 Alpine F1 Team 1:38.850 +98.85 15
9 Alpine F1 Team 1:38.970 +98.97 16
10 Aston Martin F1 1:39.011 +99.011 7
11 Aston Martin F1 1:39.053 +99.053 15
12 Visa CashApp RB 1:39.074 +99.074 18
13 Stake F1 Team 1:39.282 +99.282 10
14 Haas F1 Team 1:39.612 +99.612 12
15 Visa CashApp RB 1:39.740 +99.74 12
16 McLaren 1:39.974 +99.974 13
17 Stake F1 Team 1:39.997 +99.997 19
18 Williams 1:40.117 +100.117 18
19 McLaren 1:40.233 +100.233 14
20 Williams 1:41.182 +101.182 22