Menú

Próximo GP: Qatar 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Abu Dabi

Abu Dabi 2018

Clasificación

Clasificación GP Abu Dabi 2018

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.828 1:35.693 1:34.794 19
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:36.789 1:36.392 1:34.956 19
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:36.775 1:36.345 1:35.125 18
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.010 1:36.735 1:35.365 18
5 Daniel Ricciardo Red Bull 1:37.117 1:36.964 1:35.401 16
6 Max Verstappen Red Bull 1:37.195 1:36.144 1:35.589 14
7 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:37.575 1:36.732 1:36.192 15
8 Charles Leclerc Stake F1 Team 1:37.124 1:36.580 1:36.237 20
9 Esteban Ocon Aston Martin F1 1:36.936 1:36.814 1:36.540 18
10 Nico Hülkenberg Alpine F1 Team 1:37.569 1:36.630 1:36.542 15
11 Carlos Sainz Alpine F1 Team 1:37.757 1:36.982 - 9
12 Marcus Ericsson Stake F1 Team 1:37.619 1:37.132 - 14
13 Sergio Pérez Aston Martin F1 1:37.255 1:37.541 - 12
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:37.934 1:37.309 - 12
15 Fernando Alonso McLaren 1:37.890 1:37.743 - 15
16 Brendon Hartley Visa CashApp RB 1:37.994 - - 9
17 Pierre Gasly Visa CashApp RB 1:38.166 - - 9
18 Stoffel Vandoorne McLaren 1:38.577 - - 9
19 Sergey Sirotkin Williams 1:38.635 - - 6
20 Lance Stroll Williams 1:38.682 - - 6