Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Australia

Australia 2017

Entrenamientos

Entrenamientos GP Australia 2017

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 01:24.220   22
2 Valtteri Bottas Mercedes 01:24.803 +0,583 25
3 Daniel Ricciardo Red Bull 01:24.886 +0,666 19
4 Max Verstappen Red Bull 01:25.246 +1,026 19
5 Kimi Räikkönen Ferrari 01:25.372 +1,152 16
6 Sebastian Vettel Ferrari 01:25.464 +1,244 10
7 Felipe Massa Williams 01:26.142 +1,922 28
8 Romain Grosjean Haas F1 Team 01:26.168 +1,948 20
9 Nico Hülkenberg Alpine F1 Team 01:26.183 +1,963 15
10 Sergio Pérez Haas F1 Team 01:26.276 +2,056 29
11 Carlos Sainz Visa CashApp RB 01:26.450 +2,23 24
12 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 01:26.514 +2,294 25
13 Lance Stroll Williams 01:26.734 +2,514 29
14 Fernando Alonso McLaren 01:27.116 +2,896 18
15 Marcus Ericsson Stake F1 Team 01:27.348 +3,128 30
16 Esteban Ocon Racing Point 01:27.656 +3,436 23
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 01:27.667 +3,447 20
18 Pascal Wehrlein Stake F1 Team 01:28.539 +4,319 22
19 Jolyon Palmer Alpine F1 Team 01:28.585 +4,365 6
20 Stoffel Vandoorne McLaren 01:28.695 +4,475 14

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 01:23.620   34
2 Ferrari 01:24.167 +0,547 35
3 Mercedes 01:24.176 +0,556 34
4 Ferrari 01:24.525 +0,905 30
5 Red Bull 01:24.650 +1,03 27
6 Red Bull 01:25.013 +1,393 8
7 Visa CashApp RB 01:25.084 +1,464 34
8 Haas F1 Team 01:25.436 +1,816 29
9 Alpine F1 Team 01:25.478 +1,858 36
10 Visa CashApp RB 01:25.493 +1,873 39
11 Racing Point 01:25.591 +1,971 35
12 Mercedes 01:26.000 +2,38 19
13 Racing Point 01:26.145 +2,525 37
14 Williams 01:26.331 +2,711 6
15 Stake F1 Team 01:26.498 +2,878 29
16 Williams 01:26.525 +2,905 27
17 McLaren 01:26.608 +2,988 33
18 Stake F1 Team 01:26.919 +3,299 30
19 Haas F1 Team 01:27.279 +3,659 8
20 Alpine F1 Team 01:27.549 +3,929 4

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 01:23.380   12
2 Mercedes 01:23.859 +0,47900000000001 12
3 Mercedes 01:23.870 +0,49000000000001 12
4 Ferrari 01:23.988 +0,608 10
5 Alpine F1 Team 01:25.063 +1,683 10
6 Red Bull 01:25.092 +1,712 15
7 Haas F1 Team 01:25.581 +2,201 11
8 Visa CashApp RB 01:25.948 +2,568 11
9 Visa CashApp RB 01:26.049 +2,669 11
10 Haas F1 Team 01:26.138 +2,758 11
11 Williams 01:26.237 +2,857 15
12 Red Bull 01:26.269 +2,889 7
13 Racing Point 01:26.457 +3,077 12
14 McLaren 01:26.556 +3,176 7
15 McLaren 01:26.699 +3,319 9
16 Racing Point 01:27.103 +3,723 16
17 Williams 01:27.327 +3,947 12
18 Stake F1 Team 01:27.402 +4,022 10
19 Alpine F1 Team 01:28.320 +4,94 12
20 Antonio Giovinazzi Stake F1 Team 01:28.583 +5,203 18