Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Gran Bretaña

Gran Bretaña 2016

Clasificación

Clasificación GP GP de Gran Bretaña 2016

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.739 1:29.243 1:29.287 14
2 Nico Rosberg Mercedes 1:30.724 1:29.970 1:29.606 14
3 Max Verstappen Red Bull 1:31.305 1:30.697 1:30.313 12
4 Daniel Ricciardo Red Bull 1:31.684 1:31.319 1:30.618 12
5 Sebastian Vettel Ferrari 1:31.606 1:30.711 1:31.490 17
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:31.326 1:31.385 1:30.881 15
7 Valtteri Bottas Williams 1:31.913 1:31.478 1:31.557 12
8 Carlos Sainz Visa CashApp RB 1:32.115 1:31.708 1:31.989 15
9 Fernando Alonso McLaren 1:32.281 1:31.740 1:32.343 15
10 Nico Hülkenberg Racing Point 1:32.349 1:31.770 1:32.172 18
11 Sergio Pérez Racing Point 1:32.336 1:31.875   12
12 Felipe Massa Williams 1:32.146 1:32.002   10
13 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:32.283 1:32.050   14
14 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 1:32.237 1:32.241   14
15 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:32.553 1:32.306   12
16 Kevin Magnussen Alpine F1 Team 1:32.729 1:37.060   12
17 Jenson Button McLaren 1:32.788     3
18 Jolyon Palmer Alpine F1 Team 1:32.905     9
19 Rio Haryanto Manor Marussia F1 1:33.098     9
20 Pascal Wehrlein Manor Marussia F1 1:33.151     9
21 Felipe Nasr Stake F1 Team 1:33.544     8