Menú

Próximo GP: Qatar 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Estados Unidos

Estados Unidos 2016

Clasificación

Clasificación GP GP de Estados Unidos 2016

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.296 1:36.450 1:34.999 13
2 Nico Rosberg Mercedes 1:36.397 1:36.351 1:35.215 13
3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:36.759 1:36.255 1:35.509 12
4 Max Verstappen Red Bull 1:36.613 1:36.857 1:35.747 12
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.985 1:36.584 1:36.131 12
6 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.151 1:36.462 1:36.358 13
7 Nico Hülkenberg Racing Point 1:36.950 1:36.626 1:36.628 12
8 Valtteri Bottas Williams 1:37.456 1:37.202 1:37.116 12
9 Carlos Sainz Visa CashApp RB 1:37.744 1:37.175 1:37.326 14
10 Felipe Massa Williams 1:37.402 1:37.214 1:37.269 12
11 Sergio Pérez Racing Point 1:37.345 1:37.353   10
12 Fernando Alonso McLaren 1:37.913 1:37.417   11
13 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:37.844 1:37.480   12
14 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 1:38.053 1:37.773   10
15 Jolyon Palmer Alpine F1 Team 1:38.084 1:37.935   9
16 Marcus Ericsson Stake F1 Team 1:38.040 1:39.356   11
17 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:38.308     8
18 Kevin Magnussen Alpine F1 Team 1:38.317     6
19 Jenson Button McLaren 1:38.327     6
20 Pascal Wehrlein Manor Racing 1:38.548     9
21 Felipe Nasr Stake F1 Team 1:38.583     8
22 Esteban Ocon Manor Racing 1:38.806     8