Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de España

España 2016

Clasificación

Clasificación GP GP de España 2016

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.214 1:22.159 1:22.000 13
2 Nico Rosberg Mercedes 1:23.002 1:22.759 1:22.280 12
3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:23.749 1:23.585 1:22.680 12
4 Max Verstappen Red Bull 1:23.578 1:23.178 1:23.087 12
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.796 1:23.504 1:23.113 14
6 Sebastian Vettel Ferrari 1:24.124 1:23.688 1:23.334 12
7 Valtteri Bottas Williams 1:24.251 1:24.023 1:23.522 12
8 Carlos Sainz Visa CashApp RB 1:24.496 1:24.077 1:23.643 12
9 Sergio Pérez Racing Point 1:24.698 1:24.003 1:23.782 16
10 Fernando Alonso McLaren 1:24.578 1:24.192 1:23.981 12
11 Nico Hülkenberg Racing Point 1:24.463 1:24.203   13
12 Jenson Button McLaren 1:24.583 1:24.348   12
13 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 1:24.406 1:24.778   12
14 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:24.696 1:24.445   11
15 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:24.716 1:24.480   12
16 Kevin Magnussen Alpine F1 Team 1:24.669 1:24.625   12
17 Jolyon Palmer Alpine F1 Team 1:24.903     6
18 Felipe Massa Williams 1:24.941     4
19 Marcus Ericsson Stake F1 Team 1:25.202     8
20 Felipe Nasr Stake F1 Team 1:25.579     8
21 Pascal Wehrlein Manor Marussia F1 1:25.745     9
22 Rio Haryanto Manor Marussia F1 1:25.939     9