Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Abu Dabi

Abu Dabi 2016

Clasificación

Clasificación GP GP de Abu Dabi 2016

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Daniel Ricciardo Red Bull 00:1:41.002 1:40.429 1:39.589 17
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.487 1:39.382 1:38.755 12
3 Nico Rosberg Mercedes 1:40.511 1:39.490 1:39.058 12
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.338 1:39.629 1:39.604 14
5 Sebastian Vettel Ferrari 1:40.341 1:40.034 1:39.661 14
6 Max Verstappen Red Bull 1:40.424 1:39.903 1:39.818 13
7 Nico Hülkenberg Racing Point 1:41.000 1:40.709 1:40.501 12
8 Sergio Pérez Racing Point 1:40.864 1:40.743 1:40.519 12
9 Felipe Massa Williams 1:41.157 1:40.858 1:41.213 15
10 Fernando Alonso McLaren 1:41.616 1:41.044 1:41.106 17
11 Valtteri Bottas Williams 1:41.192 1:41.084   9
12 Jenson Button McLaren 1:41.158 1:41.272   14
13 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:41.467 1:41.564   15
14 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 1:41.639 1:41.480   16
15 Jolyon Palmer Alpine F1 Team 1:41.775 1:41.820   14
16 Pascal Wehrlein Manor Racing 1:41.886 1:41.995   14
17 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:42.003     9
18 Kevin Magnussen Alpine F1 Team 1:42.142     6
19 Felipe Nasr Stake F1 Team 1:42.247     8
20 Esteban Ocon Manor Racing 1:42.286     8
21 Carlos Sainz Visa CashApp RB 1:42.393     9
22 Marcus Ericsson Stake F1 Team 1:42.637     8