Menú

Próximo GP: Qatar 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de México

México 2015

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de México 2015

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Max Verstappen Visa CashApp RB 01:25.990   38
2 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 01:26.295 +0,30500000000001 27
3 Kimi Räikkönen Ferrari 01:26.295 +0,30500000000001 36
4 Sebastian Vettel Ferrari 01:26.886 +0,896 31
5 Daniel Ricciardo Red Bull 01:27.185 +1,195 28
6 Nico Rosberg Mercedes 01:27.196 +1,206 19
7 Valtteri Bottas Williams 01:27.303 +1,313 26
8 Carlos Sainz Visa CashApp RB 01:27.410 +1,42 37
9 Sergio Pérez Racing Point 01:27.581 +1,591 19
10 Felipe Massa Williams 01:27.695 +1,705 24
11 Lewis Hamilton Mercedes 01:27.723 +1,733 27
12 Marcus Ericsson Stake F1 Team 01:28.498 +2,508 27
13 Pastor Maldonado Lotus 01:28.559 +2,569 30
14 Felipe Nasr Stake F1 Team 01:28.579 +2,589 25
15 Jolyon Palmer Lotus 01:28.711 +2,721 24
16 Nico Hülkenberg Racing Point 01:29.099 +3,109 17
17 Fernando Alonso McLaren 01:30.072 +4,082 17
18 Alexander Rossi Manor Marussia F1 01:30.619 +4,629 23
19 Jenson Button McLaren 01:32.091 +6,101 9
20 Will Stevens Manor Marussia F1 01:32.866 +6,876 11

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 01:21.531   36
2 Red Bull 01:21.776 +0,24499999999999 27
3 Red Bull 01:21.868 +0,33699999999999 28
4 Mercedes 01:21.961 +0,42999999999999 33
5 Red Bull 01:21.984 +0,453 32
6 Ferrari 01:22.399 +0,86799999999999 33
7 Williams 01:22.721 +1,19 28
8 McLaren 01:22.993 +1,462 36
9 McLaren 01:23.109 +1,578 25
10 Williams 01:23.289 +1,758 32
11 Racing Point 01:23.290 +1,759 34
12 Lotus 01:23.363 +1,832 24
13 Visa CashApp RB 01:23.364 +1,833 41
14 Stake F1 Team 01:23.430 +1,899 39
15 Racing Point 01:23.597 +2,066 33
16 Romain Grosjean Lotus 01:23.614 +2,083 26
17 Stake F1 Team 01:24.533 +3,002 34
18 Manor Marussia F1 01:25.940 +4,409 29
19 Manor Marussia F1 01:26.968 +5,437 28
20 Visa CashApp RB Sin tiempo   2

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 01:21.083   23
2 Mercedes 01:21.097 +0,01400000000001 23
3 Red Bull 01:21.201 +0,11799999999999 21
4 Ferrari 01:21.294 +0,211 24
5 Red Bull 01:21.531 +0,44800000000001 23
6 Racing Point 01:21.603 +0,52000000000001 27
7 Williams 01:21.772 +0,68899999999999 26
8 Visa CashApp RB 01:21.775 +0,69200000000001 28
9 Williams 01:21.945 +0,86199999999999 27
10 Racing Point 01:22.010 +0,92700000000001 25
11 Visa CashApp RB 01:22.039 +0,956 31
12 Lotus 01:22.042 +0,959 21
13 Lotus 01:22.184 +1,101 24
14 Stake F1 Team 01:22.871 +1,788 30
15 McLaren 01:23.065 +1,982 26
16 Stake F1 Team 01:23.067 +1,984 23
17 Ferrari 01:24.648 +3,565 4
18 Manor Marussia F1 01:25.654 +4,571 20
19 Manor Marussia F1 01:28.176 +7,093 8
20 McLaren 01:29.336 +8,253 4