Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Gran Bretaña

Gran Bretaña 2015

Clasificación

Clasificación GP GP de Gran Bretaña 2015

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.796 1:33.068 1:32.248 14
2 Nico Rosberg Mercedes 1:33.475 1:32.737 1:32.361 14
3 Valtteri Bottas Williams 1:34.171 1:33.020 1:33.149 19
4 Felipe Massa Williams 1:34.542 1:33.707 1:33.085 21
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.426 1:33.911 1:33.379 19
6 Daniil Kvyat Red Bull 1:34.422 1:33.520 1:33.636 22
7 Sebastian Vettel Ferrari 1:33.562 1:33.641 1:33.547 18
8 Carlos Sainz Visa CashApp RB 1:34.641 1:34.071 1:33.649 19
9 Nico Hülkenberg Racing Point 1:34.594 1:33.693 1:33.673 21
10 Daniel Ricciardo Red Bull 1:34.272 1:33.749 1:33.943 20
11 Sergio Pérez Racing Point 1:34.250 1:34.268   14
12 Romain Grosjean Lotus 1:34.646 1:34.430   9
13 Max Verstappen Visa CashApp RB 1:34.819 1:34.502   14
14 Pastor Maldonado Lotus 1:34.877 1:34.511   16
15 Marcus Ericsson Stake F1 Team 1:34.643 1:34.868   13
16 Felipe Nasr Stake F1 Team 1:34.888     7
17 Fernando Alonso McLaren 1:34.959     8
18 Jenson Button McLaren 1:35.207     9
19 Will Stevens Manor Marussia F1 1:37.364     9
20 Roberto Merhi Manor Marussia F1 1:39.377     8