Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de España

España 2015

Clasificación

Clasificación GP GP de España 2015

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Nico Rosberg Mercedes 1:26.490 1:25.166 1:24.681 17
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.382 1:25.740 1:24.948 16
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.534 1:26.167 1:25.458 14
4 Valtteri Bottas Williams 1:27.262 1:26.197 1:25.694 16
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.637 1:26.016 1:26.414 16
6 Carlos Sainz Visa CashApp RB 1:26.773 1:26.475 1:26.136 16
7 Felipe Massa Williams 1:27.165 1:26.147 1:26.757 15
8 Max Verstappen Visa CashApp RB 1:27.393 1:26.441 1:26.249 19
9 Daniil Kvyat Red Bull 1:27.833 1:26.889 1:26.629 15
10 Daniel Ricciardo Red Bull 1:27.611 1:26.692 1:26.770 15
11 Pastor Maldonado Lotus 1:27.281 1:27.450   13
12 Romain Grosjean Lotus 1:27.383 1:27.375   13
13 Felipe Nasr Stake F1 Team 1:27.625 1:28.005   14
14 Fernando Alonso McLaren 1:27.941 1:27.760   11
15 Jenson Button McLaren 1:27.813 1:27.854   12
16 Marcus Ericsson Stake F1 Team 1:28.112     6
17 Nico Hülkenberg Racing Point 1:28.365     6
18 Sergio Pérez Racing Point 1:28.442     7
19 Will Stevens Manor Marussia F1 1:31.200     6
20 Roberto Merhi Manor Marussia F1 1:32.038     4