Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Rusia

Rusia 2014

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Rusia 2014

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Nico Rosberg Mercedes 1:42.311   29
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:42.376 +0,064999999999998 25
3 Jenson Button McLaren 1:42.507 +0,196 28
4 Fernando Alonso Ferrari 1:42.720 +0,40899999999999 27
5 Kevin Magnussen McLaren 1:43.026 +0,715 28
6 Sergio Pérez Racing Point 1:43.129 +0,81799999999998 26
7 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:43.164 +0,85299999999999 29
8 Kimi Räikkönen Ferrari 1:43.212 +0,901 23
9 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:43.327 +1,016 24
10 Valtteri Bottas Williams 1:43.542 +1,231 9
11 Felipe Massa Williams 1:43.741 +1,43 22
12 Daniel Ricciardo Red Bull 1:43.821 +1,51 25
13 Nico Hülkenberg Racing Point 1:43.976 +1,665 21
14 Sebastian Vettel Red Bull 1:44.506 +2,195 30
15 Adrian Sutil Stake F1 Team 1:44.625 +2,314 26
16 Pastor Maldonado Lotus 1:44.876 +2,565 26
17 Sergey Sirotkin Stake F1 Team 1:45.032 +2,721 22
18 Romain Grosjean Lotus 1:45.190 +2,879 25
19 Roberto Merhi Caterham 1:46.782 +4,471 18
20 Marcus Ericsson Caterham 1:46.922 +4,611 18
21 Max Chilton Manor Marussia F1 1:47.284 +4,973 26

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:39.630   27
2 McLaren 1:40.494 +0,864 32
3 Ferrari 1:40.504 +0,874 32
4 Mercedes 1:40.542 +0,91200000000001 30
5 Williams 1:40.573 +0,94300000000001 33
6 McLaren 1:40.718 +1,088 32
7 Williams 1:40.731 +1,101 30
8 Visa CashApp RB 1:41.108 +1,478 32
9 Red Bull 1:41.396 +1,766 30
10 Visa CashApp RB 1:41.531 +1,901 33
11 Ferrari 1:41.630 +2 24
12 Racing Point 1:41.677 +2,047 27
13 Red Bull 1:42.061 +2,431 25
14 Racing Point 1:42.090 +2,46 29
15 Stake F1 Team 1:42.233 +2,603 31
16 Lotus 1:42.892 +3,262 30
17 Lotus 1:42.905 +3,275 33
18 Esteban Gutiérrez Stake F1 Team 1:43.055 +3,425 33
19 Caterham 1:44.135 +4,505 22
20 Manor Marussia F1 1:44.530 +4,9 29
21 Kamui Kobayashi Caterham 1:44.952 +5,322 27

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:38.726   15
2 Mercedes 1:39.016 +0,28999999999999 25
3 Williams 1:39.097 +0,37100000000001 20
4 Red Bull 1:39.755 +1,029 16
5 Williams 1:39.954 +1,228 22
6 Visa CashApp RB 1:40.009 +1,283 27
7 Ferrari 1:40.011 +1,285 20
8 Ferrari 1:40.151 +1,425 15
9 Visa CashApp RB 1:40.205 +1,479 26
10 Alpine F1 Team 1:40.338 +1,612 21
11 McLaren 1:40.355 +1,629 19
12 Racing Point 1:40.669 +1,943 23
13 Racing Point 1:40.699 +1,973 26
14 Stake F1 Team 1:41.146 +2,42 21
15 Stake F1 Team 1:41.520 +2,794 20
16 Lotus 1:41.915 +3,189 22
17 McLaren 1:42.436 +3,71 4
18 Caterham 1:43.109 +4,383 11
19 Caterham 1:43.975 +5,249 12
20 Manor Marussia F1 1:44.737 +6,011 9
21 Lotus Sin tiempo   2