Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Japón

Japón 2014

Clasificación

Clasificación GP GP de Japón 2014

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Nico Rosberg Mercedes 1:33.671 1:32.950 1:32.506 13
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.611 1:32.982 1:32.703 13
3 Valtteri Bottas Williams 1:34.301 1:33.443 1:33.128 16
4 Felipe Massa Williams 1:34.483 1:33.551 1:33.527 16
5 Fernando Alonso Ferrari 1:34.497 1:33.675 1:33.740 16
6 Daniel Ricciardo Red Bull 1:35.593 1:34.466 1:34.075 17
7 Kevin Magnussen McLaren 1:34.930 1:34.229 1:34.242 16
8 Jenson Button McLaren 1:35.150 1:34.648 1:34.317 17
9 Sebastian Vettel Red Bull 1:35.517 1:34.784 1:34.432 17
10 Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.984 1:34.771 1:34.548 16
11 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:35.155 1:34.984   14
12 Nico Hülkenberg Racing Point 1:35.000 1:35.099   13
13 Sergio Pérez Racing Point 1:35.439 1:35.089   13
14 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:35.210 1:35.092   13
15 Esteban Gutiérrez Stake F1 Team 1:35.308 1:35.681   14
16 Adrian Sutil Stake F1 Team 1:35.736 1:35.364   14
17 Pastor Maldonado Lotus 1:35.917 Sin tiempo   9
18 Romain Grosjean Lotus 1:35.984     10
19 Marcus Ericsson Caterham 1:36.813     6
20 Jules Bianchi Manor Marussia F1 1:36.943     8
21 Kamui Kobayashi Caterham 1:37.015     9
22 Max Chilton Manor Marussia F1 1:37.481     8