Menú

Próximo GP: Qatar 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Hungría

Hungría 2014

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Hungría 2014

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.814   27
2 Nico Rosberg Mercedes 1:25.997 +0,18300000000001 31
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.421 +0,607 29
4 Fernando Alonso Ferrari 1:26.872 +1,058 23
5 Sebastian Vettel Red Bull 1:27.220 +1,406 28
6 Kevin Magnussen McLaren 1:27.357 +1,543 28
7 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:27.683 +1,869 30
8 Daniel Ricciardo Red Bull 1:27.782 +1,968 16
9 Jenson Button McLaren 1:27.804 +1,99 27
10 Felipe Massa Williams 1:27.960 +2,146 24
11 Esteban Gutiérrez Stake F1 Team 1:27.967 +2,153 25
12 Nico Hülkenberg Racing Point 1:28.101 +2,287 28
13 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:28.208 +2,394 32
14 Pastor Maldonado Lotus 1:28.266 +2,452 28
15 Valtteri Bottas Williams 1:28.330 +2,516 21
16 Sergio Pérez Racing Point 1:28.376 +2,562 24
17 Romain Grosjean Lotus 1:28.593 +2,779 24
18 Adrian Sutil Stake F1 Team 1:29.025 +3,211 23
19 Kamui Kobayashi Caterham 1:30.363 +4,549 30
20 Marcus Ericsson Caterham 1:30.892 +5,078 24
21 Max Chilton Manor Marussia F1 1:31.004 +5,19 5
22 Jules Bianchi Manor Marussia F1 1:31.248 +5,434 20

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:24.482   38
2 Mercedes 1:24.720 +0,238 38
3 Red Bull 1:25.111 +0,629 33
4 Ferrari 1:25.437 +0,955 26
5 McLaren 1:25.580 +1,098 34
6 Ferrari 1:25.730 +1,248 30
7 Red Bull 1:25.983 +1,501 29
8 Williams 1:25.999 +1,517 37
9 McLaren 1:26.234 +1,752 33
10 Williams 1:26.402 +1,92 18
11 Visa CashApp RB 1:26.689 +2,207 42
12 Visa CashApp RB 1:26.703 +2,221 37
13 Racing Point 1:26.789 +2,307 39
14 Stake F1 Team 1:26.919 +2,437 41
15 Racing Point 1:27.013 +2,531 39
16 Lotus 1:27.019 +2,537 40
17 Lotus 1:27.021 +2,539 14
18 Stake F1 Team 1:27.480 +2,998 32
19 Caterham 1:28.370 +3,888 35
20 Manor Marussia F1 1:28.469 +3,987 26
21 Manor Marussia F1 1:28.586 +4,104 35
22 Caterham 1:29.036 +4,554 34

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:24.048   21
2 Mercedes 1:24.095 +0,046999999999997 24
3 Red Bull 1:24.455 +0,407 16
4 Red Bull 1:24.678 +0,63 15
5 Williams 1:24.685 +0,637 21
6 Ferrari 1:24.769 +0,721 11
7 Ferrari 1:24.818 +0,77 19
8 McLaren 1:24.867 +0,819 21
9 Visa CashApp RB 1:25.162 +1,114 17
10 Visa CashApp RB 1:25.170 +1,122 19
11 Williams 1:25.231 +1,183 18
12 McLaren 1:25.468 +1,42 14
13 Lotus 1:25.829 +1,781 22
14 Lotus 1:25.859 +1,811 19
15 Stake F1 Team 1:25.934 +1,886 21
16 Stake F1 Team 1:26.023 +1,975 23
17 Racing Point 1:26.035 +1,987 19
18 Racing Point 1:26.142 +2,094 17
19 Caterham 1:27.560 +3,512 23
20 Manor Marussia F1 1:28.083 +4,035 17
21 Caterham 1:28.605 +4,557 22
22 Manor Marussia F1 1:28.821 +4,773 14