Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Gran Bretaña

Gran Bretaña 2014

Clasificación

Clasificación GP GP de Gran Bretaña 2014

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:41.058 1:34.870 1:39.232 19
2 Nico Rosberg Mercedes 1:40.380 1:35.179 1:35.766 21
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:45.086 1:36.410 1:37.386 19
4 Jenson Button McLaren 1:44.425 1:36.579 1:38.200 24
5 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:41.032 1:36.813 1:40.707 21
6 Nico Hülkenberg Racing Point 1:41.271 1:37.112 1:38.329 19
7 Sergio Pérez Racing Point 1:42.146 1:37.350 1:40.457 20
8 Kevin Magnussen McLaren 1:42.507 1:37.370 1:38.417 23
9 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:43.040 1:37.800 1:40.855 21
10 Daniel Ricciardo Red Bull 1:44.710 1:38.166 1:40.606 18
11 Romain Grosjean Lotus 1:43.121 1:38.496   17
12 Jules Bianchi Manor Marussia F1 1:41.169 1:38.709   17
13 Max Chilton Manor Marussia F1 1:42.082 1:39.800   14
14 Esteban Gutiérrez Stake F1 Team 1:43.285 1:40.912   16
15 Adrian Sutil Stake F1 Team 1:42.603 Sin tiempo   8
16 Pastor Maldonado Lotus 1:43.892 1:44.018   15
17 Valtteri Bottas Williams 1:45.318 Sin tiempo   5
18 Felipe Massa Williams 1:45.695     5
19 Fernando Alonso Ferrari 1:45.935     6
20 Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.684     7
21 Marcus Ericsson Caterham 1:49.421     7
22 Kamui Kobayashi Caterham 1:49.625     6