Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de España

España 2014

Clasificación

Clasificación GP GP de España 2014

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.238 1:26.210 1:25.232 16
2 Nico Rosberg Mercedes 1:26.764 1:26.088 1:25.400 19
3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:28.053 1:26.613 1:26.285 16
4 Valtteri Bottas Williams 1:28.198 1:27.563 1:26.632 17
5 Romain Grosjean Lotus 1:28.472 1:27.258 1:26.960 18
6 Felipe Massa Williams 1:28.061 1:27.016 1:27.402 16
7 Sebastian Vettel Red Bull 1:27.958 1:27.052 Sin tiempo 11
8 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.308 1:27.335 1:27.104 18
9 Fernando Alonso Ferrari 1:28.329 1:27.602 1:27.140 16
10 Jenson Button McLaren 1:28.279 1:27.570 1:27.335 18
11 Nico Hülkenberg Racing Point 1:28.155 1:27.685   13
12 Sergio Pérez Racing Point 1:28.469 1:28.002   16
13 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:28.074 1:28.039   12
14 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:28.194 Sin tiempo   6
15 Esteban Gutiérrez Stake F1 Team 1:28.374 1:28.280   12
16 Kevin Magnussen McLaren 1:28.389 Sin tiempo   10
17 Adrian Sutil Stake F1 Team 1:28.563 Sin tiempo   9
18 Max Chilton Manor Marussia F1 1:29.586     6
19 Jules Bianchi Manor Marussia F1 1:30.177     6
20 Marcus Ericsson Caterham 1:30.312     8
21 Kamui Kobayashi Caterham 1:30.375     6
22 Pastor Maldonado Lotus Sin tiempo Sin tiempo Sin tiempo 2