Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Abu Dabi

Abu Dabi 2014

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Abu Dabi 2014

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:43.476   32
2 Nico Rosberg Mercedes 1:43.609 +0,13300000000001 31
3 Fernando Alonso Ferrari 1:45.184 +1,708 22
4 Sebastian Vettel Red Bull 1:45.334 +1,858 30
5 Daniel Ricciardo Red Bull 1:45.361 +1,885 23
6 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:45.718 +2,242 17
7 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:45.835 +2,359 32
8 Valtteri Bottas Williams 1:45.913 +2,437 8
9 Sergio Pérez Racing Point 1:45.983 +2,507 23
10 Nico Hülkenberg Racing Point 1:46.030 +2,554 24
11 Kevin Magnussen McLaren 1:46.049 +2,573 23
12 Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.131 +2,655 23
13 Felipe Massa Williams 1:46.549 +3,073 7
14 Esteban Gutiérrez Stake F1 Team 1:46.556 +3,08 28
15 Pastor Maldonado Lotus 1:46.711 +3,235 31
16 Esteban Ocon Lotus 1:47.066 +3,59 29
17 Jenson Button McLaren 1:47.235 +3,759 8
18 Kamui Kobayashi Caterham 1:47.971 +4,495 24
19 Adderly Fong Stake F1 Team 1:48.269 +4,793 25
20 Will Stevens Manor Marussia F1 1:50.684 +7,208 14

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:42.113   34
2 Mercedes 1:42.196 +0,082999999999998 36
3 McLaren 1:42.895 +0,78200000000001 36
4 Red Bull 1:42.959 +0,846 33
5 Williams 1:43.070 +0,95699999999999 33
6 Red Bull 1:43.183 +1,07 31
7 Ferrari 1:43.489 +1,376 32
8 McLaren 1:43.503 +1,39 22
9 Visa CashApp RB 1:43.546 +1,433 37
10 Williams 1:43.558 +1,445 34
11 Racing Point 1:43.746 +1,633 36
12 Lotus 1:44.005 +1,892 37
13 Racing Point 1:44.068 +1,955 31
14 Visa CashApp RB 1:44.157 +2,044 38
15 Stake F1 Team 1:44.316 +2,203 37
16 Adrian Sutil Stake F1 Team 1:44.763 +2,65 36
17 Romain Grosjean Lotus 1:44.986 +2,873 34
18 Caterham 1:45.505 +3,392 37
19 Manor Marussia F1 1:47.057 +4,944 33
20 Ferrari Sin tiempo   2

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:41.424   19
2 Mercedes 1:41.793 +0,369 17
3 Williams 1:42.429 +1,005 18
4 Ferrari 1:42.653 +1,229 8
5 Red Bull 1:42.679 +1,255 19
6 McLaren 1:42.768 +1,344 20
7 Red Bull 1:42.773 +1,349 14
8 Williams 1:42.794 +1,37 19
9 Visa CashApp RB 1:42.809 +1,385 20
10 Ferrari 1:43.038 +1,614 14
11 McLaren 1:43.112 +1,688 13
12 Visa CashApp RB 1:43.352 +1,928 20
13 Racing Point 1:43.360 +1,936 19
14 Racing Point 1:43.501 +2,077 18
15 Stake F1 Team 1:43.643 +2,219 24
16 Lotus 1:43.718 +2,294 17
17 Lotus 1:43.778 +2,354 18
18 Stake F1 Team 1:44.022 +2,598 22
19 Caterham 1:45.044 +3,62 16
20 Caterham 1:45.959 +4,535 21