Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Estados Unidos

Estados Unidos 2013

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de EEUU 2013

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Fernando Alonso Ferrari 1:38.343   16
2 Jenson Button McLaren 1:38.371 +0,028000000000006 25
3 Valtteri Bottas Williams 1:38.388 +0,045000000000002 17
4 Esteban Gutiérrez Stake F1 Team 1:38.532 +0,18899999999999 18
5 Nico Rosberg Mercedes 1:38.657 +0,31399999999999 21
6 Lewis Hamilton Mercedes 1:38.979 +0,636 21
7 Felipe Massa Ferrari 1:39.005 +0,66199999999999 17
8 Mark Webber Red Bull 1:39.083 +0,73999999999999 17
9 Nico Hülkenberg Stake F1 Team 1:39.158 +0,815 17
10 Pastor Maldonado Williams 1:39.200 +0,857 15
11 Romain Grosjean Lotus 1:39.238 +0,895 13
12 Sergio Pérez McLaren 1:39.256 +0,913 17
13 Heikki Kovalainen Lotus 1:39.487 +1,144 18
14 Adrian Sutil Racing Point 1:39.699 +1,356 15
15 Paul di Resta Racing Point 1:39.836 +1,493 15
16 Daniel Ricciardo Visa CashApp RB 1:39.863 +1,52 19
17 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:40.065 +1,722 20
18 Sebastian Vettel Red Bull 1:40.662 +2,319 21
19 Alexander Rossi Caterham 1:41.399 +3,056 21
20 Max Chilton Manor Marussia F1 1:41.605 +3,262 19
21 Charles Pic Caterham 1:42.054 +3,711 19
22 Rodolfo González Manor Marussia F1 1:43.716 +5,373 17

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:37.305   35
2 Red Bull 1:37.420 +0,11499999999999 37
3 Mercedes 1:37.785 +0,47999999999999 38
4 Mercedes 1:37.958 +0,65299999999999 38
5 Lotus 1:38.073 +0,768 41
6 Stake F1 Team 1:38.229 +0,92399999999999 40
7 Stake F1 Team 1:38.254 +0,94899999999998 40
8 Lotus 1:38.255 +0,94999999999999 33
9 McLaren 1:38.269 +0,964 34
10 Ferrari 1:38.461 +1,156 33
11 Racing Point 1:38.719 +1,414 31
12 Ferrari 1:38.938 +1,633 37
13 McLaren 1:38.941 +1,636 31
14 Visa CashApp RB 1:39.246 +1,941 28
15 Racing Point 1:39.410 +2,105 34
16 Williams 1:39.512 +2,207 37
17 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:39.579 +2,274 36
18 Williams 1:39.784 +2,479 33
19 Caterham 1:40.376 +3,071 39
20 Giedo van der Garde Caterham 1:40.563 +3,258 35
21 Manor Marussia F1 1:46.226 +8,921 31
22 Jules Bianchi Manor Marussia F1 1:47.009 +9,704 20

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:36.733   14
2 Red Bull 1:36.936 +0,203 20
3 Mercedes 1:37.064 +0,33099999999999 22
4 Stake F1 Team 1:37.272 +0,53899999999999 20
5 Lotus 1:37.345 +0,61199999999999 20
6 McLaren 1:37.534 +0,80099999999999 18
7 Mercedes 1:37.578 +0,845 24
8 McLaren 1:37.583 +0,84999999999999 19
9 Williams 1:37.747 +1,014 17
10 Racing Point 1:37.748 +1,015 21
11 Ferrari 1:37.763 +1,03 16
12 Stake F1 Team 1:37.774 +1,041 18
13 Lotus 1:37.879 +1,146 21
14 Williams 1:38.022 +1,289 16
15 Visa CashApp RB 1:38.109 +1,376 23
16 Racing Point 1:38.275 +1,542 22
17 Ferrari 1:38.408 +1,675 17
18 Visa CashApp RB 1:38.636 +1,903 21
19 Caterham 1:39.578 +2,845 19
20 Caterham 1:40.056 +3,323 21
21 Manor Marussia F1 1:40.825 +4,092 21
22 Manor Marussia F1 1:41.293 +4,56 18