Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de España

España 2013

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de España 2013

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Fernando Alonso Ferrari 1:25.252   20
2 Felipe Massa Ferrari 1:25.455 +0,203 20
3 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:25.667 +0,41500000000001 25
4 Romain Grosjean Lotus 1:26.042 +0,79000000000001 21
5 Adrian Sutil Racing Point 1:26.212 +0,96000000000001 24
6 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.374 +1,122 19
7 Valtteri Bottas Williams 1:26.456 +1,204 20
8 Kimi Räikkönen Lotus 1:26.614 +1,362 21
9 Nico Rosberg Mercedes 1:26.621 +1,369 21
10 Paul di Resta Racing Point 1:26.755 +1,503 16
11 Daniel Ricciardo Visa CashApp RB 1:26.940 +1,688 26
12 Nico Hülkenberg Stake F1 Team 1:27.061 +1,809 24
13 Sergio Pérez McLaren 1:27.135 +1,883 6
14 Esteban Gutiérrez Stake F1 Team 1:27.250 +1,998 26
15 Pastor Maldonado Williams 1:27.576 +2,324 24
16 Heikki Kovalainen Caterham 1:28.373 +3,121 14
17 Giedo van der Garde Caterham 1:28.600 +3,348 19
18 Jules Bianchi Manor Marussia F1 1:28.887 +3,635 14
19 Sebastian Vettel Red Bull 1:29.457 +4,205 11
20 Mark Webber Red Bull 1:29.473 +4,221 21
21 Rodolfo González Manor Marussia F1 1:30.314 +5,062 13
22 Jenson Button McLaren Sin tiempo   6

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:22.808   34
2 Ferrari 1:22.825 +0,01700000000001 35
3 Red Bull 1:22.891 +0,082999999999998 36
4 Lotus 1:23.030 +0,22200000000001 32
5 Ferrari 1:23.110 +0,30200000000001 37
6 Mercedes 1:23.140 +0,33200000000001 35
7 Mercedes 1:23.398 +0,59 45
8 Racing Point 1:23.840 +1,032 37
9 Visa CashApp RB 1:24.058 +1,25 31
10 Racing Point 1:24.104 +1,296 25
11 Visa CashApp RB 1:24.175 +1,367 32
12 McLaren 1:24.306 +1,498 35
13 McLaren 1:24.854 +2,046 31
14 Williams 1:24.888 +2,08 38
15 Stake F1 Team 1:25.167 +2,359 38
16 Williams 1:25.321 +2,513 32
17 Stake F1 Team 1:25.441 +2,633 37
18 Lotus 1:25.851 +3,043 36
19 Caterham 1:25.963 +3,155 30
20 Manor Marussia F1 1:26.078 +3,27 31
21 Charles Pic Caterham 1:26.930 +4,122 35
22 Max Chilton Manor Marussia F1 1:26.970 +4,162 26

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:21.901   13
2 Lotus 1:21.907 +0,0060000000000002 14
3 Red Bull 1:22.044 +0,143 17
4 Lotus 1:22.069 +0,16800000000001 13
5 Red Bull 1:22.229 +0,328 17
6 Ferrari 1:22.254 +0,35300000000001 15
7 Racing Point 1:22.574 +0,673 11
8 Racing Point 1:22.729 +0,828 17
9 Mercedes 1:22.740 +0,839 24
10 Visa CashApp RB 1:22.759 +0,858 15
11 Mercedes 1:22.839 +0,938 26
12 McLaren 1:23.151 +1,25 13
13 Stake F1 Team 1:23.371 +1,47 21
14 McLaren 1:23.373 +1,472 13
15 Williams 1:23.385 +1,484 17
16 Stake F1 Team 1:23.388 +1,487 18
17 Williams 1:23.660 +1,759 16
18 Visa CashApp RB 1:23.767 +1,866 17
19 Caterham 1:24.775 +2,874 18
20 Manor Marussia F1 1:24.793 +2,892 16
21 Manor Marussia F1 1:25.135 +3,234 17
22 Caterham 1:25.250 +3,349 18