Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Abu Dabi

Abu Dabi 2013

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Abu Dabi 2013

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Romain Grosjean Lotus 1:44.241   21
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:44.433 +0,19199999999999 23
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:44.499 +0,258 18
4 Mark Webber Red Bull 1:44.712 +0,471 20
5 Nico Rosberg Mercedes 1:44.741 +0,5 24
6 Kimi Räikkönen Lotus 1:44.929 +0,688 23
7 Paul di Resta Racing Point 1:45.040 +0,79899999999999 20
8 Jenson Button McLaren 1:45.099 +0,85799999999999 20
9 Pastor Maldonado Williams 1:45.150 +0,90900000000001 24
10 Sergio Pérez McLaren 1:45.331 +1,09 20
11 Nico Hülkenberg Stake F1 Team 1:45.378 +1,137 23
12 Fernando Alonso Ferrari 1:45.440 +1,199 18
13 Valtteri Bottas Williams 1:45.823 +1,582 22
14 James Calado Racing Point 1:45.924 +1,683 20
15 Esteban Gutiérrez Stake F1 Team 1:46.068 +1,827 18
16 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:46.114 +1,873 22
17 Felipe Massa Ferrari 1:46.124 +1,883 18
18 Daniel Ricciardo Visa CashApp RB 1:46.126 +1,885 21
19 Charles Pic Caterham 1:47.600 +3,359 22
20 Heikki Kovalainen Caterham 1:47.670 +3,429 22
21 Jules Bianchi Manor Marussia F1 1:47.723 +3,482 23
22 Rodolfo González Manor Marussia F1 1:49.565 +5,324 22

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:41.335   35
2 Red Bull 1:41.490 +0,155 32
3 Mercedes 1:41.690 +0,35499999999999 37
4 Lotus 1:41.726 +0,39099999999999 42
5 Mercedes 1:41.758 +0,423 41
6 McLaren 1:42.006 +0,67099999999999 36
7 McLaren 1:42.010 +0,67499999999998 31
8 Ferrari 1:42.171 +0,83599999999998 31
9 Stake F1 Team 1:42.324 +0,98899999999999 41
10 Ferrari 1:42.440 +1,105 36
11 Stake F1 Team 1:42.509 +1,174 39
12 Lotus 1:42.607 +1,272 18
13 Racing Point 1:42.806 +1,471 27
14 Williams 1:42.952 +1,617 36
15 Adrian Sutil Racing Point 1:42.998 +1,663 27
16 Visa CashApp RB 1:43.152 +1,817 29
17 Visa CashApp RB 1:43.271 +1,936 36
18 Williams 1:43.565 +2,23 36
19 Giedo van der Garde Caterham 1:44.138 +2,803 35
20 Manor Marussia F1 1:44.459 +3,124 35
21 Caterham 1:44.525 +3,19 38
22 Max Chilton Manor Marussia F1 1:45.565 +4,23 27

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:41.349   19
2 Red Bull 1:41.571 +0,22200000000001 17
3 Mercedes 1:41.580 +0,23100000000001 18
4 Mercedes 1:41.721 +0,37200000000001 19
5 Lotus 1:41.832 +0,483 19
6 McLaren 1:41.956 +0,60700000000001 19
7 Stake F1 Team 1:42.055 +0,70600000000002 19
8 Stake F1 Team 1:42.282 +0,93300000000001 19
9 Lotus 1:42.387 +1,038 18
10 Visa CashApp RB 1:42.457 +1,108 21
11 Ferrari 1:42.516 +1,167 15
12 Racing Point 1:42.681 +1,332 23
13 Williams 1:42.698 +1,349 19
14 Ferrari 1:42.702 +1,353 16
15 Visa CashApp RB 1:42.727 +1,378 18
16 Williams 1:42.798 +1,449 18
17 Racing Point 1:42.989 +1,64 22
18 McLaren 1:43.142 +1,793 15
19 Caterham 1:44.472 +3,123 20
20 Caterham 1:44.728 +3,379 21
21 Manor Marussia F1 1:45.621 +4,272 20
22 Manor Marussia F1 1:47.506 +6,157 15