Menú

Próximo GP: | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Japón

Japón 2012

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Japón 2012

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Jenson Button McLaren 1:34.507   20
2 Lewis Hamilton McLaren 1:34.740 +0,233 26
3 Mark Webber Red Bull 1:34.856 +0,34899999999999 24
4 Nico Rosberg Mercedes 1:35.059 +0,55199999999999 18
5 Michael Schumacher Mercedes 1:35.122 +0,61499999999999 20
6 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:35.199 +0,69199999999999 27
7 Felipe Massa Ferrari 1:35.283 +0,776 24
8 Paul di Resta Racing Point 1:35.299 +0,792 18
9 Nico Hülkenberg Racing Point 1:35.474 +0,96699999999998 22
10 Pastor Maldonado Williams 1:35.478 +0,971 24
11 Fernando Alonso Ferrari 1:35.484 +0,977 26
12 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:35.584 +1,077 24
13 Kimi Räikkönen Lotus 1:35.691 +1,184 22
14 Romain Grosjean Lotus 1:35.724 +1,217 21
15 Daniel Ricciardo Visa CashApp RB 1:36.123 +1,616 19
16 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:36.222 +1,715 25
17 Sebastian Vettel Red Bull 1:36.366 +1,859 23
18 Valtteri Bottas Williams 1:36.389 +1,882 24
19 Timo Glock Manor Marussia F1 1:37.716 +3,209 17
20 Vitaly Petrov Caterham 1:38.295 +3,788 23
21 Charles Pic Manor Marussia F1 1:38.616 +4,109 25
22 Narain Karthikeyan HRT 1:39.043 +4,536 25
23 Giedo van der Garde Caterham 1:39.374 +4,867 22
24 Pedro de la Rosa HRT 1:39.688 +5,181 19

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:32.493   34
2 McLaren 1:32.707 +0,214 32
3 Red Bull 1:32.836 +0,343 37
4 Racing Point 1:32.987 +0,494 30
5 Ferrari 1:33.093 +0,60000000000001 28
6 Lotus 1:33.107 +0,614 35
7 McLaren 1:33.349 +0,85599999999999 22
8 Bruno Senna Williams 1:33.499 +1,006 35
9 Ferrari 1:33.614 +1,121 32
10 Mercedes 1:33.750 +1,257 13
11 Mercedes 1:33.866 +1,373 19
12 Stake F1 Team 1:33.903 +1,41 36
13 Stake F1 Team 1:33.983 +1,49 33
14 Lotus 1:34.291 +1,798 12
15 Williams 1:34.300 +1,807 33
16 Visa CashApp RB 1:34.863 +2,37 32
17 Visa CashApp RB 1:35.080 +2,587 34
18 Heikki Kovalainen Caterham 1:35.711 +3,218 41
19 Caterham 1:35.870 +3,377 37
20 Manor Marussia F1 1:36.194 +3,701 32
21 Manor Marussia F1 1:36.636 +4,143 28
22 HRT 1:37.342 +4,849 30
23 HRT 1:37.701 +5,208 35
24 Racing Point Sin tiempo   2

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:32.136   17
2 Red Bull 1:32.371 +0,23500000000001 20
3 Ferrari 1:32.824 +0,688 13
4 Mercedes 1:32.918 +0,78200000000001 23
5 Stake F1 Team 1:32.920 +0,78400000000001 19
6 Stake F1 Team 1:32.924 +0,78800000000001 15
7 Lotus 1:33.008 +0,87200000000001 21
8 McLaren 1:33.025 +0,88900000000001 16
9 Racing Point 1:33.094 +0,958 17
10 Williams 1:33.160 +1,024 16
11 Ferrari 1:33.184 +1,048 14
12 Lotus 1:33.224 +1,088 15
13 McLaren 1:33.569 +1,433 14
14 Visa CashApp RB 1:33.722 +1,586 18
15 Mercedes 1:33.899 +1,763 23
16 Williams 1:33.984 +1,848 19
17 Visa CashApp RB 1:34.023 +1,887 19
18 Racing Point 1:34.369 +2,233 11
19 Caterham 1:35.568 +3,432 19
20 Caterham 1:36.355 +4,219 18
21 Manor Marussia F1 1:36.389 +4,253 11
22 Manor Marussia F1 1:36.517 +4,381 18
23 HRT 1:36.649 +4,513 12
24 HRT 1:36.875 +4,739 16