Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de España

España 2012

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de España 2012

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Fernando Alonso Ferrari 1:24.430   20
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:24.808 +0,37799999999999 18
3 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:24.912 +0,482 28
4 Jenson Button McLaren 1:24.996 +0,56599999999999 24
5 Valtteri Bottas Williams 1:25.120 +0,69 24
6 Michael Schumacher Mercedes 1:25.187 +0,75699999999999 15
7 Romain Grosjean Lotus 1:25.217 +0,78699999999999 16
8 Lewis Hamilton McLaren 1:25.252 +0,82199999999999 20
9 Kimi Räikkönen Lotus 1:25.285 +0,85499999999999 29
10 Nico Hülkenberg Racing Point 1:25.339 +0,90899999999999 24
11 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:25.367 +0,937 22
12 Felipe Massa Ferrari 1:25.433 +1,003 21
13 Mark Webber Red Bull 1:25.539 +1,109 23
14 Nico Rosberg Mercedes 1:25.607 +1,177 20
15 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:25.918 +1,488 19
16 Daniel Ricciardo Visa CashApp RB 1:26.226 +1,796 24
17 Pastor Maldonado Williams 1:26.297 +1,867 18
18 Jules Bianchi Racing Point 1:26.630 +2,2 21
19 Vitaly Petrov Caterham 1:27.475 +3,045 20
20 Timo Glock Manor Marussia F1 1:28.267 +3,837 21
21 Alexander Rossi Caterham 1:28.448 +4,018 25
22 Charles Pic Manor Marussia F1 1:28.633 +4,203 22
23 Pedro de la Rosa HRT 1:29.107 +4,677 19
24 Dani Clos HRT 1:31.618 +7,188 19

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:23.399   38
2 Red Bull 1:23.563 +0,164 38
3 Mercedes 1:23.771 +0,372 41
4 McLaren 1:23.909 +0,50999999999999 32
5 Lotus 1:23.918 +0,51900000000001 32
6 Lotus 1:23.964 +0,565 37
7 Red Bull 1:24.065 +0,666 34
8 Mercedes 1:24.080 +0,681 36
9 Stake F1 Team 1:24.214 +0,815 41
10 Racing Point 1:24.365 +0,96599999999999 22
11 Ferrari 1:24.418 +1,019 35
12 Stake F1 Team 1:24.422 +1,023 32
13 Williams 1:24.468 +1,069 40
14 Ferrari 1:24.600 +1,201 33
15 Paul di Resta Racing Point 1:24.688 +1,289 30
16 Visa CashApp RB 1:24.733 +1,334 34
17 Visa CashApp RB 1:24.769 +1,37 37
18 Bruno Senna Williams 1:25.047 +1,648 42
19 Heikki Kovalainen Caterham 1:26.296 +2,897 36
20 Caterham 1:26.740 +3,341 35
21 Manor Marussia F1 1:27.314 +3,915 27
22 Manor Marussia F1 1:27.664 +4,265 30
23 HRT 1:28.235 +4,836 26
24 Narain Karthikeyan HRT Sin tiempo   2

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:23.168   13
2 Williams 1:23.336 +0,16799999999999 19
3 Stake F1 Team 1:23.350 +0,18199999999999 19
4 Red Bull 1:23.578 +0,41 16
5 Stake F1 Team 1:23.742 +0,574 22
6 Ferrari 1:23.807 +0,639 15
7 Visa CashApp RB 1:23.833 +0,66499999999999 14
8 McLaren 1:23.909 +0,74099999999999 13
9 Lotus 1:23.936 +0,768 16
10 Mercedes 1:24.070 +0,90199999999999 24
11 Ferrari 1:24.179 +1,011 16
12 Racing Point 1:24.323 +1,155 17
13 Visa CashApp RB 1:24.331 +1,163 15
14 Williams 1:24.409 +1,241 18
15 Racing Point 1:24.599 +1,431 15
16 McLaren 1:24.778 +1,61 15
17 Mercedes 1:24.825 +1,657 17
18 Caterham 1:24.911 +1,743 20
19 Caterham 1:26.587 +3,419 20
20 Manor Marussia F1 1:27.469 +4,301 18
21 Manor Marussia F1 1:27.689 +4,521 16
22 HRT 1:28.207 +5,039 24
23 HRT 1:28.373 +5,205 13
24 Lotus Sin tiempo   2