Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Italia

Italia 2011

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Italia 2011

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton McLaren 1:23.865   18
2 Jenson Button McLaren 1:24.786 +0,92100000000001 19
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:25.231 +1,366 25
4 Mark Webber Red Bull 1:25.459 +1,594 24
5 Adrian Sutil Racing Point 1:26.550 +2,685 23
6 Vitaly Petrov Lotus 1:26.625 +2,76 20
7 Fernando Alonso Ferrari 1:26.647 +2,782 20
8 Felipe Massa Ferrari 1:26.676 +2,811 24
9 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:26.694 +2,829 28
10 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:26.696 +2,831 15
11 Michael Schumacher Mercedes 1:26.699 +2,834 21
12 Nico Hülkenberg Racing Point 1:26.826 +2,961 21
13 Rubens Barrichello Williams 1:26.836 +2,971 25
14 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:26.996 +3,131 29
15 Pastor Maldonado Williams 1:27.365 +3,5 25
16 Bruno Senna Lotus 1:27.385 +3,52 23
17 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:27.433 +3,568 25
18 Nico Rosberg Mercedes 1:27.492 +3,627 24
19 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:29.539 +5,674 10
20 Karun Chandhok Team Lotus 1:30.148 +6,283 19
21 Daniel Ricciardo HRT 1:30.609 +6,744 27
22 Vitantonio Liuzzi HRT 1:30.619 +6,754 24
23 Timo Glock Manor Marussia F1 1:31.052 +7,187 12
24 Jérôme D'Ambrosio Manor Marussia F1 1:31.899 +8,034 22

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:24.010   37
2 McLaren 1:24.046 +0,035999999999987 21
3 Mercedes 1:24.347 +0,337 39
4 Ferrari 1:24.366 +0,35599999999999 33
5 Ferrari 1:24.433 +0,42299999999999 31
6 Red Bull 1:24.468 +0,458 32
7 McLaren 1:24.508 +0,49799999999999 30
8 Stake F1 Team 1:25.097 +1,087 39
9 Stake F1 Team 1:25.182 +1,172 37
10 Lotus 1:25.325 +1,315 38
11 Lotus 1:25.450 +1,44 31
12 Racing Point 1:25.496 +1,486 39
13 Paul di Resta Racing Point 1:25.683 +1,673 37
14 Visa CashApp RB 1:25.758 +1,748 29
15 Williams 1:26.202 +2,192 36
16 Williams 1:26.353 +2,343 40
17 Visa CashApp RB 1:28.347 +4,337 5
18 Jarno Trulli Team Lotus 1:28.559 +4,549 32
19 Team Lotus 1:28.605 +4,595 32
20 Manor Marussia F1 1:28.804 +4,794 25
21 HRT 1:29.162 +5,152 34
22 Mercedes 1:29.184 +5,174 29
23 Manor Marussia F1 1:29.622 +5,612 34
24 HRT 1:29.841 +5,831 7

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:23.170   18
2 Red Bull 1:23.534 +0,36399999999999 19
3 Ferrari 1:23.668 +0,498 14
4 McLaren 1:23.741 +0,571 17
5 McLaren 1:23.787 +0,617 16
6 Mercedes 1:23.875 +0,705 22
7 Mercedes 1:24.114 +0,944 20
8 Ferrari 1:24.133 +0,96299999999999 14
9 Racing Point 1:24.543 +1,373 21
10 Racing Point 1:24.581 +1,411 22
11 Lotus 1:24.853 +1,683 20
12 Lotus 1:24.889 +1,719 19
13 Stake F1 Team 1:24.948 +1,778 22
14 Stake F1 Team 1:25.261 +2,091 21
15 Williams 1:25.319 +2,149 19
16 Visa CashApp RB 1:25.426 +2,256 19
17 Visa CashApp RB 1:25.439 +2,269 22
18 Williams 1:25.539 +2,369 19
19 Team Lotus 1:27.328 +4,158 19
20 Team Lotus 1:27.491 +4,321 21
21 Manor Marussia F1 1:28.186 +5,016 23
22 HRT 1:28.441 +5,271 22
23 Manor Marussia F1 1:28.962 +5,792 17
24 HRT 1:30.316 +7,146 16