Menú

Próximo GP: | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Italia

Italia 2011

Clasificación

Clasificación GP GP de Italia 2011

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:24.002 1:22.914 1:22.275 15
2 Lewis Hamilton McLaren 1:23.976 1:23.172 1:22.725 16
3 Jenson Button McLaren 1:24.013 1:23.031 1:22.777 17
4 Fernando Alonso Ferrari 1:24.134 1:23.342 1:22.841 18
5 Mark Webber Red Bull 1:24.148 1:23.387 1:22.972 14
6 Felipe Massa Ferrari 1:24.523 1:23.681 1:23.188 17
7 Nico Rosberg Mercedes 1:24.550 1:23.335 1:24.477 17
8 Vitaly Petrov Lotus 1:24.486 1:23.741 1:23.530 19
9 Michael Schumacher Mercedes 1:25.108 1:23.671 1:23.777 13
10 Bruno Senna Lotus 1:24.914 1:24.157   20
11 Paul di Resta Racing Point 1:24.574 1:24.163   15
12 Adrian Sutil Racing Point 1:24.595 1:24.209   18
13 Rubens Barrichello Williams 1:24.975 1:24.648   19
14 Pastor Maldonado Williams 1:24.798 1:24.726   16
15 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:25.113 1:24.845   17
16 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:24.879 1:25.065   16
17 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:25.164 1:24.932   18
18 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:25.334     11
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:26.647     12
20 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:27.184     13
21 Timo Glock Manor Marussia F1 1:27.591     9
22 Jérôme D'Ambrosio Manor Marussia F1 1:27.609     11
23 Daniel Ricciardo HRT 1:28.054     12
24 Vitantonio Liuzzi HRT 1:28.231     11