Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de India

India 2011

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de India 2011

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton McLaren 01:26.836   22
2 Sebastian Vettel Red Bull 01:27.416 +0,58 23
3 Mark Webber Red Bull 01:27.428 +0,592 27
4 Jenson Button McLaren 01:28.394 +1,558 23
5 Michael Schumacher Mercedes 01:28.531 +1,695 23
6 Nico Rosberg Mercedes 01:28.542 +1,706 29
7 Felipe Massa Ferrari 01:28.644 +1,808 22
8 Adrian Sutil Racing Point 01:28.705 +1,869 23
9 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 01:29.219 +2,383 24
10 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 01:29.355 +2,519 29
11 Paul di Resta Racing Point 01:29.700 +2,864 24
12 Vitaly Petrov Lotus 01:29.705 +2,869 22
13 Bruno Senna Lotus 01:29.799 +2,963 20
14 Sergio Pérez Stake F1 Team 01:30.132 +3,296 25
15 Rubens Barrichello Williams 01:30.367 +3,531 21
16 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 01:30.556 +3,72 19
17 Pastor Maldonado Williams 01:30.669 +3,833 22
18 Jarno Trulli Team Lotus 01:30.818 +3,982 22
19 Karun Chandhok Team Lotus 01:32.487 +5,651 24
20 Timo Glock Manor Marussia F1 01:32.771 +5,935 24
21 Daniel Ricciardo HRT 01:33.928 +7,092 27
22 Narain Karthikeyan HRT 01:34.113 +7,277 30
23 Jérôme D'Ambrosio Manor Marussia F1 01:35.796 +8,96 19
24 Fernando Alonso Ferrari 01:35.899 +9,063 4

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:25.706   33
2 Red Bull 1:25.794 +0,087999999999994 34
3 Ferrari 1:25.930 +0,224 34
4 McLaren 1:26.454 +0,748 26
5 Red Bull 1:26.500 +0,794 30
6 McLaren 1:26.714 +1,008 28
7 Racing Point 1:27.316 +1,61 34
8 Lotus 1:27.498 +1,792 36
9 Racing Point 1:27.853 +2,147 35
10 Visa CashApp RB 1:27.868 +2,162 35
11 Lotus 1:27.890 +2,184 37
12 Stake F1 Team 1:28.050 +2,344 34
13 Stake F1 Team 1:28.289 +2,583 36
14 Visa CashApp RB 1:28.552 +2,846 31
15 Williams 1:28.691 +2,985 29
16 Williams 1:28.708 +3,002 24
17 Team Lotus 1:29.332 +3,626 39
18 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:30.241 +4,535 41
19 Mercedes 1:31.098 +5,392 38
20 Manor Marussia F1 1:31.469 +5,763 32
21 Mercedes 1:31.804 +6,098 28
22 Manor Marussia F1 1:32.593 +6,887 12
23 HRT 1:32.768 +7,062 33
24 HRT 1:32.824 +7,118 33

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:24.824   18
2 McLaren 1:25.191 +0,367 15
3 Red Bull 1:25.203 +0,379 19
4 McLaren 1:25.288 +0,464 16
5 Ferrari 1:25.784 +0,95999999999999 17
6 Ferrari 1:26.058 +1,234 16
7 Racing Point 1:26.785 +1,961 19
8 Mercedes 1:26.873 +2,049 22
9 Racing Point 1:26.958 +2,134 19
10 Visa CashApp RB 1:27.146 +2,322 20
11 Mercedes 1:27.217 +2,393 21
12 Lotus 1:27.235 +2,411 20
13 Stake F1 Team 1:27.262 +2,438 19
14 Lotus 1:27.280 +2,456 18
15 Visa CashApp RB 1:27.387 +2,563 20
16 Stake F1 Team 1:27.749 +2,925 21
17 Williams 1:27.793 +2,969 17
18 Williams 1:27.875 +3,051 20
19 Team Lotus 1:29.355 +4,531 21
20 Team Lotus 1:29.750 +4,926 19
21 Manor Marussia F1 1:30.683 +5,859 23
22 HRT 1:30.900 +6,076 25
23 Manor Marussia F1 1:32.851 +8,027 19
24 HRT 1:33.246 +8,422 16