Menú

Próximo GP: Qatar 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Hungría

Hungría 2011

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Hungría 2011

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton McLaren 1:23.350   19
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:23.564 +0,214 24
3 Fernando Alonso Ferrari 1:23.642 +0,292 29
4 Mark Webber Red Bull 1:23.666 +0,316 12
5 Jenson Button McLaren 1:23.772 +0,422 20
6 Felipe Massa Ferrari 1:24.115 +0,765 25
7 Nico Rosberg Mercedes 1:24.250 +0,90000000000001 22
8 Michael Schumacher Mercedes 1:24.369 +1,019 20
9 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:24.620 +1,27 24
10 Vitaly Petrov Lotus 1:25.093 +1,743 22
11 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:25.113 +1,763 21
12 Paul di Resta Racing Point 1:25.336 +1,986 22
13 Nico Hülkenberg Racing Point 1:25.357 +2,007 17
14 Rubens Barrichello Williams 1:25.836 +2,486 24
15 Bruno Senna Lotus 1:25.855 +2,505 25
16 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:25.890 +2,54 28
17 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:26.099 +2,749 36
18 Pastor Maldonado Williams 1:26.124 +2,774 25
19 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:26.878 +3,528 26
20 Jarno Trulli Team Lotus 1:27.352 +4,002 21
21 Timo Glock Manor Marussia F1 1:28.533 +5,183 30
22 Jérôme D'Ambrosio Manor Marussia F1 1:28.903 +5,553 22
23 Vitantonio Liuzzi HRT 1:29.059 +5,709 24
24 Daniel Ricciardo HRT 1:29.904 +6,554 26

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:21.018   29
2 Ferrari 1:21.259 +0,241 40
3 McLaren 1:21.322 +0,304 34
4 Red Bull 1:21.508 +0,48999999999999 35
5 Red Bull 1:21.549 +0,53100000000001 31
6 Ferrari 1:22.099 +1,081 40
7 Mercedes 1:22.121 +1,103 36
8 Mercedes 1:22.440 +1,422 36
9 Racing Point 1:22.835 +1,817 40
10 Adrian Sutil Racing Point 1:22.981 +1,963 37
11 Stake F1 Team 1:23.030 +2,012 34
12 Stake F1 Team 1:23.399 +2,381 37
13 Williams 1:23.679 +2,661 34
14 Nick Heidfeld Lotus 1:23.861 +2,843 28
15 Williams 1:24.181 +3,163 39
16 Visa CashApp RB 1:24.182 +3,164 26
17 Lotus 1:24.546 +3,528 21
18 Visa CashApp RB 1:24.878 +3,86 35
19 Team Lotus 1:24.994 +3,976 38
20 Team Lotus 1:25.447 +4,429 39
21 Manor Marussia F1 1:26.823 +5,805 33
22 Manor Marussia F1 1:27.261 +6,243 28
23 HRT 1:27.730 +6,712 31
24 HRT 1:28.255 +7,237 25

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:21.168   17
2 Ferrari 1:21.469 +0,30099999999999 13
3 McLaren 1:21.639 +0,47099999999999 14
4 Red Bull 1:21.645 +0,47699999999999 18
5 Ferrari 1:22.002 +0,83399999999999 14
6 Mercedes 1:22.534 +1,366 22
7 McLaren 1:22.667 +1,499 14
8 Mercedes 1:23.037 +1,869 19
9 Lotus 1:23.175 +2,007 19
10 Racing Point 1:23.276 +2,108 18
11 Lotus 1:23.281 +2,113 13
12 Stake F1 Team 1:23.375 +2,207 18
13 Stake F1 Team 1:23.626 +2,458 25
14 Williams 1:23.663 +2,495 17
15 Williams 1:23.894 +2,726 17
16 Racing Point 1:23.966 +2,798 18
17 Visa CashApp RB 1:23.998 +2,83 15
18 Visa CashApp RB 1:25.061 +3,893 19
19 Team Lotus 1:25.141 +3,973 20
20 Team Lotus 1:25.501 +4,333 20
21 Manor Marussia F1 1:26.955 +5,787 20
22 HRT 1:26.991 +5,823 19
23 Manor Marussia F1 1:27.174 +6,006 16
24 HRT 1:27.713 +6,545 20