Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Gran Bretaña

Gran Bretaña 2011

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Gran Bretaña 2011

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mark Webber Red Bull 1:46.603   19
2 Michael Schumacher Mercedes 1:47.263 +0,66 20
3 Rubens Barrichello Williams 1:47.347 +0,744 23
4 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:47.422 +0,81899999999999 22
5 Felipe Massa Ferrari 1:47.562 +0,95899999999999 13
6 Nico Rosberg Mercedes 1:47.758 +1,155 23
7 Fernando Alonso Ferrari 1:48.161 +1,558 16
8 Lewis Hamilton McLaren 1:48.549 +1,946 21
9 Nico Hülkenberg Racing Point 1:48.598 +1,995 19
10 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:48.678 +2,075 22
11 Paul di Resta Racing Point 1:48.730 +2,127 18
12 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:48.778 +2,175 18
13 Sebastian Vettel Red Bull 1:48.794 +2,191 21
14 Pastor Maldonado Williams 1:48.809 +2,206 17
15 Jenson Button McLaren 1:48.841 +2,238 23
16 Nick Heidfeld Lotus 1:48.941 +2,338 20
17 Vitaly Petrov Lotus 1:49.603 +3 15
18 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:50.133 +3,53 17
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:50.222 +3,619 14
20 Karun Chandhok Team Lotus 1:51.119 +4,516 17
21 Timo Glock Manor Marussia F1 1:52.470 +5,867 17
22 Vitantonio Liuzzi HRT 1:53.143 +6,54 20
23 Jérôme D'Ambrosio Manor Marussia F1 1:53.469 +6,866 26
24 Daniel Ricciardo HRT 1:54.334 +7,731 24

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:49.967   9
2 Mercedes 1:50.744 +0,777 16
3 Stake F1 Team 1:51.395 +1,428 16
4 McLaren 1:51.438 +1,471 6
5 McLaren 1:51.518 +1,551 6
6 Adrian Sutil Racing Point 1:51.738 +1,771 18
7 Racing Point 1:51.781 +1,814 7
8 Williams 1:51.992 +2,025 13
9 Stake F1 Team 1:52.169 +2,202 12
10 Visa CashApp RB 1:52.189 +2,222 21
11 Lotus 1:52.198 +2,231 9
12 Mercedes 1:52.325 +2,358 12
13 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:52.578 +2,611 16
14 Red Bull 1:52.587 +2,62 6
15 Ferrari 1:52.869 +2,902 8
16 Lotus 1:54.023 +4,056 8
17 Visa CashApp RB 1:54.274 +4,307 16
18 Red Bull 1:54.545 +4,578 4
19 Manor Marussia F1 1:54.714 +4,747 13
20 Williams 1:55.155 +5,188 8
21 Team Lotus 1:55.155 +5,188 12
22 Manor Marussia F1 1:55.549 +5,582 10
23 HRT 1:55.828 +5,861 10
24 HRT 1:56.037 +6,07 6

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:31.401   17
2 Ferrari 1:31.464 +0,063000000000002 20
3 Red Bull 1:31.829 +0,42800000000001 12
4 Ferrari 1:32.169 +0,768 20
5 Williams 1:32.496 +1,095 20
6 McLaren 1:32.956 +1,555 18
7 Stake F1 Team 1:33.014 +1,613 20
8 Mercedes 1:33.044 +1,643 23
9 Stake F1 Team 1:33.264 +1,863 21
10 Racing Point 1:33.423 +2,022 22
11 Mercedes 1:33.551 +2,15 11
12 Racing Point 1:33.660 +2,259 22
13 McLaren 1:33.842 +2,441 16
14 Williams 1:33.905 +2,504 21
15 Lotus 1:34.042 +2,641 22
16 Visa CashApp RB 1:34.329 +2,928 20
17 Visa CashApp RB 1:34.799 +3,398 20
18 Lotus 1:34.822 +3,421 21
19 Team Lotus 1:35.225 +3,824 21
20 Team Lotus 1:36.905 +5,504 21
21 Manor Marussia F1 1:37.614 +6,213 18
22 Manor Marussia F1 1:38.068 +6,667 20
23 HRT 1:38.289 +6,888 19
24 HRT 1:38.568 +7,167 17