Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de España

España 2011

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de España 2011

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mark Webber Red Bull 1:25.142   27
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:26.149 +1,007 20
3 Nico Rosberg Mercedes 1:26.379 +1,237 29
4 Fernando Alonso Ferrari 1:26.480 +1,338 27
5 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:26.738 +1,596 26
6 Lewis Hamilton McLaren 1:26.988 +1,846 19
7 Michael Schumacher Mercedes 1:27.016 +1,874 32
8 Nick Heidfeld Lotus 1:27.132 +1,99 21
9 Jenson Button McLaren 1:27.138 +1,996 22
10 Rubens Barrichello Williams 1:27.212 +2,07 20
11 Vitaly Petrov Lotus 1:27.241 +2,099 22
12 Daniel Ricciardo Visa CashApp RB 1:27.471 +2,329 23
13 Pastor Maldonado Williams 1:28.005 +2,863 11
14 Nico Hülkenberg Racing Point 1:28.027 +2,885 26
15 Adrian Sutil Racing Point 1:28.163 +3,021 22
16 Felipe Massa Ferrari 1:28.654 +3,512 28
17 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:28.819 +3,677 23
18 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:28.995 +3,853 9
19 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:29.231 +4,089 21
20 Jérôme D'Ambrosio Manor Marussia F1 1:30.896 +5,754 18
21 Timo Glock Manor Marussia F1 1:31.235 +6,093 24
22 Vitantonio Liuzzi HRT 1:31.268 +6,126 23
23 Jarno Trulli Team Lotus 1:31.418 +6,276 12
24 Narain Karthikeyan HRT 1:32.106 +6,964 25

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:22.470   35
2 McLaren 1:22.509 +0,039000000000001 27
3 Red Bull 1:22.826 +0,35599999999999 37
4 McLaren 1:23.188 +0,718 32
5 Ferrari 1:23.568 +1,098 34
6 Mercedes 1:23.586 +1,116 35
7 Mercedes 1:23.981 +1,511 30
8 Ferrari 1:24.278 +1,808 30
9 Stake F1 Team 1:24.290 +1,82 33
10 Lotus 1:24.366 +1,896 31
11 Stake F1 Team 1:24.483 +2,013 38
12 Lotus 1:24.786 +2,316 43
13 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:25.296 +2,826 33
14 Williams 1:25.303 +2,833 38
15 Visa CashApp RB 1:25.457 +2,987 34
16 Williams 1:25.603 +3,133 43
17 Paul di Resta Racing Point 1:26.073 +3,603 32
18 Team Lotus 1:26.417 +3,947 37
19 Racing Point 1:27.123 +4,653 20
20 Team Lotus 1:27.189 +4,719 34
21 Manor Marussia F1 1:28.036 +5,566 36
22 Manor Marussia F1 1:28.062 +5,592 28
23 HRT 1:29.469 +6,999 28
24 HRT 1:29.476 +7,006 31

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:21.707   6
2 Red Bull 1:21.791 +0,084000000000003 17
3 Mercedes 1:23.057 +1,35 16
4 McLaren 1:23.068 +1,361 13
5 McLaren 1:23.214 +1,507 14
6 Mercedes 1:23.397 +1,69 18
7 Stake F1 Team 1:23.669 +1,962 17
8 Lotus 1:24.043 +2,336 18
9 Ferrari 1:24.270 +2,563 11
10 Williams 1:24.318 +2,611 18
11 Ferrari 1:24.322 +2,615 17
12 Stake F1 Team 1:24.329 +2,622 19
13 Williams 1:24.399 +2,692 17
14 Visa CashApp RB 1:24.535 +2,828 16
15 Racing Point 1:24.695 +2,988 18
16 Visa CashApp RB 1:24.722 +3,015 14
17 Racing Point 1:25.223 +3,516 19
18 Team Lotus 1:26.236 +4,529 11
19 Team Lotus 1:27.000 +5,293 20
20 Manor Marussia F1 1:27.706 +5,999 20
21 HRT 1:28.330 +6,623 17
22 Manor Marussia F1 1:29.057 +7,35 18
23 Lotus 1:29.200 +7,493 6
24 HRT 1:29.562 +7,855 16