Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de España

España 2011

Clasificación

Clasificación GP GP de España 2011

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Mark Webber Red Bull 1:23.619 1:21.773 1:20.981 12
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:24.142 1:21.540 1:21.181 13
3 Lewis Hamilton McLaren 1:24.370 1:22.148 1:21.961 12
4 Fernando Alonso Ferrari 1:23.485 1:22.813 1:21.964 15
5 Jenson Button McLaren 1:24.428 1:22.050 1:21.996 12
6 Vitaly Petrov Lotus 1:23.069 1:22.948 1:22.471 14
7 Nico Rosberg Mercedes 1:23.507 1:22.569 1:22.599 14
8 Michael Schumacher Mercedes 1:22.960 1:22.671   12
9 Pastor Maldonado Williams 1:23.406 1:22.854 1:22.952 14
10 Felipe Massa Ferrari 1:23.506 1:23.026 1:22.888 15
11 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:23.962 1:23.231   6
12 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:24.209 1:23.367   9
13 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:23.656 1:23.702   8
14 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:24.049 1:23.694   9
15 Paul di Resta Racing Point 1:24.332 1:26.126   13
16 Adrian Sutil Racing Point 1:24.648 1:26.571   13
17 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:25.874 1:25.403   6
18 Jarno Trulli Team Lotus 1:26.521     4
19 Rubens Barrichello Williams 1:26.910     5
20 Timo Glock Manor Marussia F1 1:27.315     8
21 Vitantonio Liuzzi HRT 1:27.809     9
22 Narain Karthikeyan HRT 1:27.908     9
24 Nick Heidfeld Lotus Sin tiempo     0