Menú

Próximo GP: Qatar 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Brasil

Brasil 2011

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Brasil 2011

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mark Webber Red Bull 1:13.811   26
2 Jenson Button McLaren 1:13.825 +0,013999999999996 25
3 Lewis Hamilton McLaren 1:13.961 +0,14999999999999 20
4 Sebastian Vettel Red Bull 1:14.025 +0,214 28
5 Felipe Massa Ferrari 1:14.507 +0,696 34
6 Fernando Alonso Ferrari 1:14.541 +0,72999999999999 26
7 Michael Schumacher Mercedes 1:15.162 +1,351 28
8 Nico Hülkenberg Racing Point 1:15.178 +1,367 28
9 Paul di Resta Racing Point 1:15.241 +1,43 31
10 Nico Rosberg Mercedes 1:15.321 +1,51 29
11 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:15.468 +1,657 29
12 Romain Grosjean Lotus 1:15.547 +1,736 18
13 Rubens Barrichello Williams 1:15.663 +1,852 27
14 Bruno Senna Lotus 1:15.732 +1,921 32
15 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:15.747 +1,936 31
16 Pastor Maldonado Williams 1:15.836 +2,025 27
17 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:15.979 +2,168 35
18 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:16.052 +2,241 33
19 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:16.514 +2,703 33
20 Luiz Razia Team Lotus 1:17.595 +3,784 31
21 Timo Glock Manor Marussia F1 1:18.140 +4,329 29
22 Jérôme D'Ambrosio Manor Marussia F1 1:18.653 +4,842 29
23 Daniel Ricciardo HRT 1:18.952 +5,141 33
24 Jan Charouz HRT 1:19.577 +5,766 37

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:13.392   35
2 Red Bull 1:13.559 +0,167 41
3 Red Bull 1:13.587 +0,19500000000001 41
4 Ferrari 1:13.598 +0,206 35
5 Mercedes 1:13.723 +0,331 38
6 Ferrari 1:13.750 +0,358 39
7 McLaren 1:13.787 +0,39500000000001 36
8 Mercedes 1:13.872 +0,48 42
9 Adrian Sutil Racing Point 1:14.144 +0,75200000000001 41
10 Racing Point 1:14.807 +1,415 48
11 Vitaly Petrov Lotus 1:14.856 +1,464 38
12 Lotus 1:14.931 +1,539 37
13 Stake F1 Team 1:14.970 +1,578 32
14 Stake F1 Team 1:15.019 +1,627 45
15 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:15.264 +1,872 44
16 Visa CashApp RB 1:15.388 +1,996 41
17 Williams 1:15.679 +2,287 43
18 Williams 1:15.903 +2,511 40
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:16.298 +2,906 36
20 Team Lotus 1:16.338 +2,946 48
21 Manor Marussia F1 1:18.031 +4,639 39
22 Manor Marussia F1 1:18.051 +4,659 45
23 HRT 1:18.367 +4,975 42
24 Vitantonio Liuzzi HRT 1:18.476 +5,084 42

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:12.460   21
2 McLaren 1:12.547 +0,086999999999989 19
3 Red Bull 1:12.597 +0,13699999999999 21
4 McLaren 1:12.622 +0,16199999999999 15
5 Ferrari 1:12.765 +0,30499999999999 17
6 Racing Point 1:13.113 +0,65299999999999 22
7 Mercedes 1:13.286 +0,82599999999999 21
8 Mercedes 1:13.393 +0,93299999999999 19
9 Racing Point 1:13.419 +0,95899999999999 19
10 Ferrari 1:13.583 +1,123 18
11 Lotus 1:13.838 +1,378 20
12 Williams 1:14.283 +1,823 19
13 Visa CashApp RB 1:14.286 +1,826 20
14 Stake F1 Team 1:14.311 +1,851 24
15 Williams 1:14.454 +1,994 22
16 Williams 1:14.547 +2,087 24
17 Lotus 1:14.551 +2,091 15
18 Team Lotus 1:15.843 +3,383 24
19 Team Lotus 1:16.026 +3,566 22
20 Manor Marussia F1 1:16.616 +4,156 26
21 HRT 1:17.143 +4,683 23
22 HRT 1:17.296 +4,836 23
23 Manor Marussia F1 1:17.984 +5,524 23
24 Visa CashApp RB Sin tiempo   3