Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Australia

Australia 2011

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Australia 2011

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mark Webber Red Bull 1:26.831   20
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:27.158 +0,327 19
3 Fernando Alonso Ferrari 1:27.749 +0,91799999999999 20
4 Nico Rosberg Mercedes 1:28.152 +1,321 16
5 Rubens Barrichello Williams 1:28.430 +1,599 24
6 Jenson Button McLaren 1:28.440 +1,609 29
7 Lewis Hamilton McLaren 1:28.483 +1,652 26
8 Michael Schumacher Mercedes 1:28.690 +1,859 14
9 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:28.725 +1,894 13
10 Vitaly Petrov Lotus 1:28.765 +1,934 15
11 Felipe Massa Ferrari 1:28.842 +2,011 20
12 Nick Heidfeld Lotus 1:28.928 +2,097 14
13 Adrian Sutil Racing Point 1:29.314 +2,483 19
14 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:29.328 +2,497 21
15 Pastor Maldonado Williams 1:29.403 +2,572 24
16 Daniel Ricciardo Visa CashApp RB 1:29.468 +2,637 23
17 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:29.643 +2,812 18
18 Nico Hülkenberg Racing Point 1:31.002 +4,171 20
19 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:32.428 +5,597 13
20 Jérôme D'Ambrosio Manor Marussia F1 1:35.282 +8,451 17
21 Timo Glock Manor Marussia F1 1:35.289 +8,458 15
22 Karun Chandhok Team Lotus Sin tiempo   1
23 Narain Karthikeyan HRT Sin tiempo   0
24 Vitantonio Liuzzi HRT Sin tiempo   0

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:25.854   32
2 McLaren 1:25.986 +0,13200000000001 31
3 Ferrari 1:26.001 +0,14700000000001 28
4 Red Bull 1:26.014 +0,16 35
5 Red Bull 1:26.283 +0,429 33
6 Mercedes 1:26.590 +0,736 31
7 Ferrari 1:26.789 +0,935 34
8 Stake F1 Team 1:27.101 +1,247 39
9 Williams 1:27.280 +1,426 34
10 Mercedes 1:27.448 +1,594 23
11 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:27.525 +1,671 31
12 Lotus 1:27.528 +1,674 29
13 Lotus 1:27.536 +1,682 22
14 Visa CashApp RB 1:27.697 +1,843 30
15 Stake F1 Team 1:28.095 +2,241 35
16 Paul di Resta Racing Point 1:28.376 +2,522 33
17 Racing Point 1:28.583 +2,729 31
18 Williams 1:29.386 +3,532 29
19 Team Lotus 1:30.829 +4,975 22
20 Jarno Trulli Team Lotus 1:30.912 +5,058 23
21 Manor Marussia F1 1:32.106 +6,252 36
22 Manor Marussia F1 1:32.135 +6,281 30
23 HRT Sin tiempo   1
24 HRT Sin tiempo   0

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:24.507   15
2 Red Bull 1:25.364 +0,857 14
3 McLaren 1:25.553 +1,046 15
4 McLaren 1:25.567 +1,06 16
5 Lotus 1:25.906 +1,399 18
6 Ferrari 1:26.121 +1,614 16
7 Stake F1 Team 1:26.417 +1,91 17
8 Mercedes 1:26.520 +2,013 17
9 Lotus 1:26.746 +2,239 17
10 Mercedes 1:26.856 +2,349 15
11 Visa CashApp RB 1:27.008 +2,501 17
12 Ferrari 1:27.011 +2,504 15
13 Visa CashApp RB 1:27.066 +2,559 14
14 Racing Point 1:27.087 +2,58 15
15 Racing Point 1:27.180 +2,673 15
16 Williams 1:28.068 +3,561 7
17 Stake F1 Team 1:28.077 +3,57 9
18 Team Lotus 1:29.772 +5,265 17
19 Team Lotus 1:30.003 +5,496 18
20 Manor Marussia F1 1:30.261 +5,754 15
21 Williams 1:30.496 +5,989 5
22 Manor Marussia F1 1:30.704 +6,197 18
23 HRT 1:41.554 +17,047 5
24 HRT Sin tiempo   1