Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Alemania

Alemania 2011

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Alemania 2011

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Fernando Alonso Ferrari 1:31.894   30
2 Mark Webber Red Bull 1:32.217 +0,32299999999999 24
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:32.268 +0,374 27
4 Felipe Massa Ferrari 1:32.681 +0,78699999999999 23
5 Lewis Hamilton McLaren 1:32.996 +1,102 18
6 Jenson Button McLaren 1:33.628 +1,734 22
7 Nico Rosberg Mercedes 1:33.787 +1,893 33
8 Adrian Sutil Racing Point 1:33.832 +1,938 27
9 Nico Hülkenberg Racing Point 1:33.858 +1,964 26
10 Michael Schumacher Mercedes 1:33.863 +1,969 31
11 Vitaly Petrov Lotus 1:34.094 +2,2 22
12 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:35.115 +3,221 23
13 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:35.371 +3,477 20
14 Rubens Barrichello Williams 1:35.389 +3,495 24
15 Nick Heidfeld Lotus 1:35.444 +3,55 22
16 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:36.371 +4,477 22
17 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:36.392 +4,498 29
18 Pastor Maldonado Williams 1:36.842 +4,948 29
19 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:36.882 +4,988 27
20 Narain Karthikeyan HRT 1:38.504 +6,61 22
21 Karun Chandhok Team Lotus 1:38.765 +6,871 19
22 Daniel Ricciardo HRT 1:39.279 +7,385 24
23 Timo Glock Manor Marussia F1 1:40.109 +8,215 23
24 Jérôme D'Ambrosio Manor Marussia F1 1:40.428 +8,534 22

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:31.711   34
2 Ferrari 1:31.879 +0,16800000000001 38
3 Red Bull 1:32.084 +0,373 28
4 Ferrari 1:32.354 +0,643 36
5 Mercedes 1:32.411 +0,7 31
6 Mercedes 1:32.557 +0,846 32
7 McLaren 1:32.724 +1,013 28
8 Lotus 1:33.098 +1,387 17
9 Lotus 1:33.138 +1,427 22
10 Racing Point 1:33.211 +1,5 34
11 McLaren 1:33.225 +1,514 17
12 Paul di Resta Racing Point 1:33.299 +1,588 34
13 Stake F1 Team 1:34.113 +2,402 34
14 Williams 1:34.344 +2,633 34
15 Visa CashApp RB 1:34.487 +2,776 37
16 Stake F1 Team 1:34.491 +2,78 35
17 Williams 1:34.996 +3,285 35
18 Team Lotus 1:35.753 +4,042 42
19 Manor Marussia F1 1:36.940 +5,229 32
20 Team Lotus 1:37.248 +5,537 33
21 Manor Marussia F1 1:37.313 +5,602 33
22 Vitantonio Liuzzi HRT 1:38.145 +6,434 31
23 HRT 1:40.737 +9,026 5
24 Visa CashApp RB Sin tiempo   3

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:30.916   15
2 Red Bull 1:31.049 +0,13300000000001 16
3 Ferrari 1:31.138 +0,22200000000001 12
4 McLaren 1:31.578 +0,66200000000001 13
5 McLaren 1:31.623 +0,70700000000001 14
6 Mercedes 1:31.694 +0,77800000000001 19
7 Ferrari 1:32.144 +1,228 13
8 Racing Point 1:32.391 +1,475 20
9 Mercedes 1:32.523 +1,607 16
10 Williams 1:32.751 +1,835 18
11 Lotus 1:32.777 +1,861 18
12 Racing Point 1:32.813 +1,897 21
13 Lotus 1:33.072 +2,156 18
14 Williams 1:33.179 +2,263 17
15 Stake F1 Team 1:33.531 +2,615 20
16 Stake F1 Team 1:33.671 +2,755 20
17 Visa CashApp RB 1:33.948 +3,032 21
18 Visa CashApp RB 1:34.125 +3,209 19
19 Team Lotus 1:35.385 +4,469 13
20 Manor Marussia F1 1:36.724 +5,808 21
21 HRT 1:36.804 +5,888 23
22 Manor Marussia F1 1:36.894 +5,978 23
23 Team Lotus 1:36.959 +6,043 18
24 HRT 1:37.554 +6,638 22