Menú

Próximo GP: Qatar 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Abu Dabi

Abu Dabi 2011

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Abu Dabi 2011

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Jenson Button McLaren 1:40.263   21
2 Mark Webber Red Bull 1:40.389 +0,126 26
3 Lewis Hamilton McLaren 1:40.403 +0,13999999999999 27
4 Sebastian Vettel Red Bull 1:40.755 +0,49199999999999 27
5 Fernando Alonso Ferrari 1:40.801 +0,538 25
6 Felipe Massa Ferrari 1:41.260 +0,99699999999999 17
7 Adrian Sutil Racing Point 1:41.340 +1,077 23
8 Nico Rosberg Mercedes 1:42.130 +1,867 26
9 Paul di Resta Racing Point 1:42.151 +1,888 28
10 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:42.377 +2,114 26
11 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:42.633 +2,37 26
12 Romain Grosjean Lotus 1:42.685 +2,422 29
13 Vitaly Petrov Lotus 1:43.118 +2,855 13
14 Pastor Maldonado Williams 1:43.255 +2,992 29
15 Michael Schumacher Mercedes 1:43.389 +3,126 24
16 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:44.412 +4,149 28
17 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:44.484 +4,221 18
18 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:44.565 +4,302 27
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:44.898 +4,635 25
20 Vitantonio Liuzzi HRT 1:46.385 +6,122 28
21 Daniel Ricciardo HRT 1:46.532 +6,269 27
22 Timo Glock Manor Marussia F1 1:48.024 +7,761 20
23 Robert Wickens Manor Marussia F1 1:48.551 +8,288 23
24 Rubens Barrichello Williams Sin tiempo   3

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:39.586   31
2 McLaren 1:39.785 +0,199 30
3 Ferrari 1:39.971 +0,38500000000001 20
4 Ferrari 1:39.980 +0,39399999999999 34
5 Red Bull 1:40.104 +0,518 35
6 Red Bull 1:40.132 +0,54600000000001 26
7 Mercedes 1:40.553 +0,967 34
8 Racing Point 1:40.951 +1,365 34
9 Racing Point 1:41.021 +1,435 37
10 Stake F1 Team 1:41.490 +1,904 34
11 Stake F1 Team 1:41.565 +1,979 34
12 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:41.680 +2,094 33
13 Lotus 1:41.947 +2,361 31
14 Visa CashApp RB 1:41.983 +2,397 34
15 Bruno Senna Lotus 1:42.369 +2,783 36
16 Williams 1:42.798 +3,212 35
17 Williams 1:42.910 +3,324 34
18 Team Lotus 1:43.562 +3,976 36
19 Team Lotus 1:44.050 +4,464 38
20 Mercedes 1:44.265 +4,679 41
21 Manor Marussia F1 1:45.486 +5,9 34
22 Jérôme D'Ambrosio Manor Marussia F1 1:46.142 +6,556 32
23 HRT 1:46.249 +6,663 21
24 HRT 1:46.328 +6,742 34

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:38.976   17
2 Red Bull 1:39.403 +0,42699999999999 18
3 Red Bull 1:39.427 +0,45099999999999 18
4 McLaren 1:39.429 +0,453 16
5 Ferrari 1:39.661 +0,685 16
6 Mercedes 1:40.135 +1,159 19
7 Ferrari 1:40.183 +1,207 18
8 Racing Point 1:40.429 +1,453 21
9 Racing Point 1:40.511 +1,535 19
10 Mercedes 1:40.938 +1,962 18
11 Lotus 1:41.509 +2,533 21
12 Stake F1 Team 1:41.527 +2,551 21
13 Stake F1 Team 1:41.566 +2,59 20
14 Lotus 1:41.594 +2,618 18
15 Visa CashApp RB 1:41.622 +2,646 18
16 Visa CashApp RB 1:41.855 +2,879 18
17 Williams 1:42.025 +3,049 19
18 Team Lotus 1:43.409 +4,433 22
19 Williams 1:43.861 +4,885 5
20 Manor Marussia F1 1:45.262 +6,286 23
21 Racing Point 1:45.302 +6,326 20
22 Manor Marussia F1 1:45.509 +6,533 22
23 HRT 1:45.732 +6,756 20
24 Team Lotus Sin tiempo   1