Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Abu Dabi

Abu Dabi 2011

Clasificación

Clasificación GP GP de Abu Dabi 2011

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Lewis Hamilton McLaren 1:39.782 1:38.434 1:38.622 15
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:40.478 1:38.516 1:38.481 16
3 Jenson Button McLaren 1:40.227 1:39.097 1:38.631 14
4 Mark Webber Red Bull 1:40.167 1:38.821 1:38.858 19
5 Fernando Alonso Ferrari 1:41.380 1:39.058 1:39.058 16
6 Nico Rosberg Mercedes 1:41.120 1:39.420 1:39.773 17
7 Felipe Massa Ferrari 1:41.592 1:39.623 1:39.695 20
8 Adrian Sutil Racing Point 1:40.595 1:40.205 1:40.768 17
9 Paul di Resta Racing Point 1:41.064 1:40.414 Sin tiempo 15
10 Michael Schumacher Mercedes 1:42.605 1:40.554 1:40.662 18
11 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:41.311 1:40.874   18
12 Vitaly Petrov Lotus 1:40.955 1:40.919   18
13 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:41.737 1:41.009   15
14 Bruno Senna Lotus 1:41.391 1:41.079   15
15 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:41.386 1:41.162   16
16 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:41.613 1:41.240   17
17 Pastor Maldonado Williams 1:42.258 1:41.760   13
18 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:42.979     11
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:43.884     11
20 Timo Glock Manor Marussia F1 1:44.515     9
21 Daniel Ricciardo HRT 1:44.641     9
23 Vitantonio Liuzzi HRT 1:45.159     8
24 Rubens Barrichello Williams Sin tiempo     0