Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Japón

Japón 2010

Clasificación

Clasificación GP GP de Japón 2010

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:32.035 1:31.184 1:30.785 20
2 Mark Webber Red Bull 1:32.476 1:31.241 1:30.853 21
3 Lewis Hamilton McLaren 1:32.809 1:31.523 1:31.169 22
4 Robert Kubica Alpine F1 Team 1:32.808 1:32.042 1:31.231 21
5 Fernando Alonso Ferrari 1:32.555 1:31.819 1:31.352 26
6 Jenson Button McLaren 1:32.636 1:31.763 1:31.378 21
7 Nico Rosberg Mercedes 1:32.238 1:31.886 1:31.494 22
8 Rubens Barrichello Williams 1:32.361 1:31.874 1:31.535 22
9 Nico Hülkenberg Williams 1:32.211 1:31.926 1:31.559 20
10 Michael Schumacher Mercedes 1:32.513 1:32.073 1:31.846 21
11 Nick Heidfeld Stake F1 Team 1:33.011 1:32.187   17
12 Felipe Massa Ferrari 1:32.721 1:32.321   20
13 Vitaly Petrov Alpine F1 Team 1:32.849 1:32.422   18
14 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:32.783 1:32.427   15
15 Adrian Sutil Racing Point 1:33.186 1:32.659   17
16 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:33.471 1:33.071   17
17 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:33.216 1:33.154   16
18 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:33.568     11
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:35.346     10
20 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:35.464     11
21 Lucas di Grassi Manor Marussia F1 1:36.265     9
22 Timo Glock Manor Marussia F1 1:36.332     8
23 Bruno Senna HRT 1:37.270     10
24 Sakon Yamamoto HRT 1:37.365     8