Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Italia

Italia 2010

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Italia 2010

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Jenson Button McLaren 1:23.693   28
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:23.790 +0,096999999999994 27
3 Lewis Hamilton McLaren 1:23.967 +0,274 25
4 Robert Kubica Alpine F1 Team 1:24.120 +0,42700000000001 25
5 Nico Rosberg Mercedes 1:24.129 +0,43600000000001 30
6 Mark Webber Red Bull 1:24.446 +0,753 26
7 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:24.512 +0,819 19
8 Fernando Alonso Ferrari 1:24.543 +0,85000000000001 24
9 Felipe Massa Ferrari 1:24.648 +0,955 22
10 Michael Schumacher Mercedes 1:24.756 +1,063 26
11 Nico Hülkenberg Williams 1:24.841 +1,148 28
12 Paul di Resta Racing Point 1:24.923 +1,23 23
13 Vitaly Petrov Alpine F1 Team 1:25.292 +1,599 25
14 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:25.318 +1,625 29
15 Pedro de la Rosa Stake F1 Team 1:25.320 +1,627 20
16 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:25.334 +1,641 24
17 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:25.897 +2,204 19
18 Timo Glock Manor Marussia F1 1:26.772 +3,079 19
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:26.898 +3,205 12
20 Lucas di Grassi Manor Marussia F1 1:26.956 +3,263 17
21 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:27.374 +3,681 14
22 Bruno Senna HRT 1:28.256 +4,563 8
23 Rubens Barrichello Williams 1:28.516 +4,823 4
24 Sakon Yamamoto HRT 1:29.870 +6,177 17

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:22.839   27
2 Ferrari 1:22.915 +0,075999999999993 32
3 Ferrari 1:23.061 +0,22200000000001 20
4 McLaren 1:23.154 +0,315 22
5 McLaren 1:23.154 +0,315 38
6 Red Bull 1:23.415 +0,57599999999999 23
7 Williams 1:23.708 +0,869 31
8 Alpine F1 Team 1:23.709 +0,87 32
9 Williams 1:23.852 +1,013 30
10 Mercedes 1:23.857 +1,018 29
11 Adrian Sutil Racing Point 1:24.181 +1,342 35
12 Racing Point 1:24.380 +1,541 36
13 Alpine F1 Team 1:24.407 +1,568 21
14 Mercedes 1:24.448 +1,609 29
15 Visa CashApp RB 1:24.517 +1,678 35
16 Stake F1 Team 1:24.547 +1,708 32
17 Stake F1 Team 1:24.785 +1,946 31
18 Visa CashApp RB 1:25.106 +2,267 24
19 Team Lotus 1:26.204 +3,365 38
20 Team Lotus 1:26.306 +3,467 41
21 Manor Marussia F1 1:26.631 +3,792 31
22 Manor Marussia F1 1:26.676 +3,837 25
23 HRT 1:29.498 +6,659 5
24 HRT Sin tiempo   3

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:22.498   19
2 Red Bull 1:22.545 +0,046999999999997 21
3 Ferrari 1:22.644 +0,146 15
4 Ferrari 1:22.648 +0,14999999999999 16
5 McLaren 1:22.724 +0,226 19
6 Mercedes 1:22.946 +0,44799999999999 17
7 Red Bull 1:23.082 +0,58399999999999 9
8 Williams 1:23.129 +0,631 18
9 Alpine F1 Team 1:23.209 +0,711 20
10 Racing Point 1:23.303 +0,80499999999999 19
11 Williams 1:23.450 +0,952 19
12 Visa CashApp RB 1:23.673 +1,175 20
13 Mercedes 1:23.896 +1,398 21
14 Stake F1 Team 1:23.908 +1,41 24
15 Visa CashApp RB 1:23.909 +1,411 17
16 Alpine F1 Team 1:23.967 +1,469 19
17 Stake F1 Team 1:24.191 +1,693 19
18 Racing Point 1:24.439 +1,941 15
19 Team Lotus 1:25.788 +3,29 14
20 Team Lotus 1:25.925 +3,427 16
21 Manor Marussia F1 1:26.434 +3,936 18
22 Manor Marussia F1 1:26.682 +4,184 19
23 HRT 1:27.471 +4,973 18
24 HRT 1:28.730 +6,232 14