Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Gran Bretaña

Gran Bretaña 2010

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Gran Bretaña 2010

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:32.280   22
2 Lewis Hamilton McLaren 1:32.614 +0,334 16
3 Robert Kubica Alpine F1 Team 1:32.725 +0,44499999999999 21
4 Mark Webber Red Bull 1:32.747 +0,467 23
5 Adrian Sutil Racing Point 1:32.968 +0,688 18
6 Nico Rosberg Mercedes 1:33.318 +1,038 21
7 Nico Hülkenberg Williams 1:33.377 +1,097 19
8 Jenson Button McLaren 1:33.519 +1,239 20
9 Michael Schumacher Mercedes 1:33.955 +1,675 18
10 Rubens Barrichello Williams 1:34.016 +1,736 17
11 Sébastien Buemi Williams 1:34.132 +1,852 21
12 Vitaly Petrov Alpine F1 Team 1:34.365 +2,085 22
13 Fernando Alonso Ferrari 1:34.490 +2,21 20
14 Paul di Resta Racing Point 1:34.580 +2,3 22
15 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:34.710 +2,43 16
16 Pedro de la Rosa Stake F1 Team 1:34.901 +2,621 17
17 Felipe Massa Ferrari 1:35.037 +2,757 21
18 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:35.318 +3,038 27
19 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:36.747 +4,467 16
20 Timo Glock Manor Marussia F1 1:37.330 +5,05 11
21 Lucas di Grassi Manor Marussia F1 1:37.518 +5,238 15
22 Karun Chandhok HRT 1:38.735 +6,455 21
23 Fairuz Fauzy Team Lotus 1:39.510 +7,23 11
24 Sakon Yamamoto HRT 1:39.673 +7,393 27

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:31.234   15
2 Ferrari 1:31.626 +0,392 26
3 Red Bull 1:31.875 +0,64099999999999 25
4 Ferrari 1:32.099 +0,86499999999998 25
5 Mercedes 1:32.166 +0,93199999999999 29
6 Mercedes 1:32.660 +1,426 28
7 Alpine F1 Team 1:32.745 +1,511 29
8 McLaren 1:32.757 +1,523 22
9 Racing Point 1:32.787 +1,553 27
10 Williams 1:32.967 +1,733 33
11 Alpine F1 Team 1:33.019 +1,785 30
12 Williams 1:33.164 +1,93 29
13 McLaren 1:33.200 +1,966 24
14 Stake F1 Team 1:33.402 +2,168 23
15 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:33.728 +2,494 27
16 Visa CashApp RB 1:33.836 +2,602 36
17 Stake F1 Team 1:34.051 +2,817 29
18 Visa CashApp RB 1:34.643 +3,409 36
19 Team Lotus 1:35.465 +4,231 25
20 Manor Marussia F1 1:36.237 +5,003 24
21 Manor Marussia F1 1:36.553 +5,319 21
22 HRT 1:37.019 +5,785 27
23 HRT 1:38.303 +7,069 32
24 Jarno Trulli Team Lotus 1:42.901 +11,667 3

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:30.958   14
2 Red Bull 1:30.992 +0,034000000000006 15
3 Ferrari 1:31.101 +0,143 10
4 Mercedes 1:31.188 +0,23 15
5 Ferrari 1:31.240 +0,282 16
6 Alpine F1 Team 1:31.519 +0,56100000000001 18
7 McLaren 1:31.549 +0,59100000000001 16
8 Mercedes 1:31.555 +0,59700000000001 14
9 Stake F1 Team 1:31.559 +0,601 18
10 Williams 1:31.581 +0,623 16
11 Alpine F1 Team 1:31.698 +0,74000000000001 17
12 McLaren 1:31.703 +0,745 16
13 Williams 1:31.867 +0,90900000000001 17
14 Stake F1 Team 1:31.947 +0,989 16
15 Racing Point 1:31.994 +1,036 13
16 Visa CashApp RB 1:32.235 +1,277 18
17 Visa CashApp RB 1:32.331 +1,373 20
18 Racing Point 1:32.723 +1,765 18
19 Team Lotus 1:34.339 +3,381 20
20 Manor Marussia F1 1:35.479 +4,521 17
21 Team Lotus 1:36.098 +5,14 11
22 HRT 1:36.286 +5,328 16
23 Manor Marussia F1 1:36.640 +5,682 6
24 HRT 1:37.178 +6,22 18