Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Europa

Europa 2010

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Europa 2010

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Nico Rosberg Mercedes 1:41.175   16
2 Lewis Hamilton McLaren 1:41.339 +0,164 19
3 Jenson Button McLaren 1:41.383 +0,20800000000001 21
4 Robert Kubica Alpine F1 Team 1:41.715 +0,54000000000001 20
5 Felipe Massa Ferrari 1:42.182 +1,007 21
6 Sebastian Vettel Red Bull 1:42.216 +1,041 24
7 Mark Webber Red Bull 1:42.275 +1,1 17
8 Michael Schumacher Mercedes 1:42.312 +1,137 18
9 Fernando Alonso Ferrari 1:42.421 +1,246 22
10 Rubens Barrichello Williams 1:42.463 +1,288 21
11 Nico Hülkenberg Williams 1:42.707 +1,532 23
12 Vitaly Petrov Alpine F1 Team 1:42.962 +1,787 17
13 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:43.310 +2,135 23
14 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:43.380 +2,205 19
15 Pedro de la Rosa Stake F1 Team 1:43.397 +2,222 21
16 Paul di Resta Racing Point 1:43.437 +2,262 18
17 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:43.729 +2,554 21
18 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:44.183 +3,008 21
19 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:44.491 +3,316 21
20 Timo Glock Manor Marussia F1 1:45.653 +4,478 23
21 Bruno Senna HRT 1:47.123 +5,948 17
22 Jarno Trulli Team Lotus 1:47.285 +6,11 18
23 Christian Klien HRT 1:47.343 +6,168 14
24 Lucas di Grassi Manor Marussia F1 1:47.356 +6,181 24

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:39.283   33
2 Red Bull 1:39.339 +0,055999999999997 27
3 Red Bull 1:39.427 +0,14399999999999 29
4 Mercedes 1:39.650 +0,367 22
5 McLaren 1:39.749 +0,46599999999999 24
6 Alpine F1 Team 1:39.880 +0,59699999999999 28
7 Ferrari 1:39.947 +0,664 22
8 Adrian Sutil Racing Point 1:40.020 +0,73700000000001 30
9 McLaren 1:40.029 +0,746 27
10 Williams 1:40.174 +0,89100000000001 33
11 Mercedes 1:40.287 +1,004 24
12 Racing Point 1:40.387 +1,104 33
13 Alpine F1 Team 1:40.618 +1,335 29
14 Stake F1 Team 1:40.906 +1,623 34
15 Stake F1 Team 1:40.945 +1,662 30
16 Visa CashApp RB 1:41.115 +1,832 35
17 Williams 1:41.371 +2,088 30
18 Visa CashApp RB 1:41.457 +2,174 36
19 Team Lotus 1:42.467 +3,184 31
20 Team Lotus 1:42.993 +3,71 30
21 Manor Marussia F1 1:43.811 +4,528 14
22 Manor Marussia F1 1:43.854 +4,571 27
23 HRT 1:44.095 +4,812 24
24 Karun Chandhok HRT 1:44.566 +5,283 21

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:38.052   14
2 Alpine F1 Team 1:38.154 +0,102 17
3 Red Bull 1:38.313 +0,26100000000001 13
4 Racing Point 1:38.500 +0,44800000000001 17
5 Ferrari 1:38.513 +0,46100000000001 18
6 Williams 1:38.623 +0,571 15
7 Racing Point 1:38.676 +0,62400000000001 17
8 Ferrari 1:38.686 +0,63400000000001 16
9 McLaren 1:38.769 +0,71700000000001 16
10 McLaren 1:38.816 +0,76400000000001 15
11 Mercedes 1:38.822 +0,77000000000001 15
12 Visa CashApp RB 1:39.050 +0,998 16
13 Williams 1:39.105 +1,053 15
14 Alpine F1 Team 1:39.113 +1,061 16
15 Mercedes 1:39.222 +1,17 14
16 Visa CashApp RB 1:39.392 +1,34 18
17 Stake F1 Team 1:39.527 +1,475 16
18 Stake F1 Team 1:39.699 +1,647 16
19 Team Lotus 1:41.303 +3,251 19
20 Team Lotus 1:41.428 +3,376 20
21 Manor Marussia F1 1:41.955 +3,903 17
22 Manor Marussia F1 1:42.354 +4,302 18
23 HRT 1:42.611 +4,559 18
24 HRT 1:42.622 +4,57 19