Menú

Próximo GP: Australia 2025 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de España

España 2010

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de España 2010

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton McLaren 1:21.134 +81.134 21
2 Jenson Button McLaren 1:21.672 +81.672 14
3 Michael Schumacher Mercedes 1:21.716 +81.716 12
4 Mark Webber Red Bull 1:22.011 +82.011 27
5 Sebastian Vettel Red Bull 1:22.026 +82.026 22
6 Nico Rosberg Mercedes 1:22.070 +82.07 19
7 Robert Kubica Alpine F1 Team 1:22.202 +82.202 22
8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.258 +82.258 19
9 Vitaly Petrov Alpine F1 Team 1:22.397 +82.397 23
10 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:22.492 +82.492 26
11 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:22.588 +82.588 24
12 Felipe Massa Ferrari 1:22.975 +82.975 22
13 Paul di Resta Racing Point 1:23.030 +83.03 21
14 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:23.110 +83.11 31
15 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:23.284 +83.284 19
16 Rubens Barrichello Williams 1:23.312 +83.312 22
17 Nico Hülkenberg Williams 1:23.471 +83.471 20
18 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:25.329 +85.329 17
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:26.244 +86.244 20
20 Timo Glock Manor Marussia F1 1:26.340 +86.34 23
21 Lucas di Grassi Manor Marussia F1 1:26.694 +86.694 24
22 Christian Klien HRT 1:27.250 +87.25 26
23 Bruno Senna HRT 1:27.752 +87.752 27
24 Pedro de la Rosa Stake F1 Team Sin tiempo + 3

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:19.965 +79.965 24
2 Red Bull 1:20.175 +80.175 35
3 Mercedes 1:20.757 +80.757 28
4 Ferrari 1:20.819 +80.819 30
5 McLaren 1:21.191 +81.191 23
6 Alpine F1 Team 1:21.202 +81.202 36
7 Mercedes 1:21.271 +81.271 27
8 Ferrari 1:21.302 +81.302 25
9 McLaren 1:21.364 +81.364 26
10 Adrian Sutil Racing Point 1:21.518 +81.518 32
11 Stake F1 Team 1:21.672 +81.672 37
12 Racing Point 1:21.904 +81.904 32
13 Stake F1 Team 1:21.931 +81.931 29
14 Visa CashApp RB 1:22.184 +82.184 37
15 Williams 1:22.192 +82.192 33
16 Alpine F1 Team 1:22.435 +82.435 35
17 Visa CashApp RB 1:22.449 +82.449 34
18 Williams 1:23.765 +83.765 7
19 Team Lotus 1:24.209 +84.209 26
20 Team Lotus 1:24.894 +84.894 22
21 Manor Marussia F1 1:25.066 +85.066 30
22 Karun Chandhok HRT 1:25.972 +85.972 23
23 HRT 1:26.152 +86.152 25
24 Manor Marussia F1 1:26.596 +86.596 21

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:20.528 +80.528 15
2 Red Bull 1:21.232 +81.232 11
3 McLaren 1:21.348 +81.348 14
4 McLaren 1:21.376 +81.376 16
5 Mercedes 1:21.583 +81.583 14
6 Ferrari 1:21.749 +81.749 16
7 Mercedes 1:22.013 +82.013 14
8 Ferrari 1:22.091 +82.091 15
9 Alpine F1 Team 1:22.242 +82.242 20
10 Racing Point 1:22.377 +82.377 12
11 Visa CashApp RB 1:22.400 +82.4 18
12 Stake F1 Team 1:22.412 +82.412 11
13 Stake F1 Team 1:22.527 +82.527 20
14 Williams 1:22.634 +82.634 16
15 Visa CashApp RB 1:22.926 +82.926 20
16 Williams 1:22.953 +82.953 16
17 Racing Point 1:23.597 +83.597 12
18 Alpine F1 Team 1:23.896 +83.896 5
19 Team Lotus 1:24.610 +84.61 14
20 Team Lotus 1:24.745 +84.745 11
21 Manor Marussia F1 1:25.722 +85.722 15
22 Manor Marussia F1 1:25.855 +85.855 14
23 HRT 1:26.611 +86.611 18
24 HRT 1:30.246 +90.246 6