Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Canadá

Canadá 2010

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Canadá 2010

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Jenson Button McLaren 1:18.127   23
2 Michael Schumacher Mercedes 1:18.285 +0,158 19
3 Lewis Hamilton McLaren 1:18.352 +0,22500000000001 19
4 Nico Rosberg Mercedes 1:18.356 +0,229 23
5 Sebastian Vettel Red Bull 1:18.549 +0,42200000000001 27
6 Robert Kubica Alpine F1 Team 1:18.662 +0,53500000000001 19
7 Fernando Alonso Ferrari 1:18.726 +0,599 21
8 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:19.097 +0,97000000000001 25
9 Nico Hülkenberg Williams 1:19.282 +1,155 31
10 Rubens Barrichello Williams 1:19.313 +1,186 19
11 Adrian Sutil Racing Point 1:19.373 +1,246 12
12 Felipe Massa Ferrari 1:19.511 +1,384 21
13 Vitaly Petrov Alpine F1 Team 1:19.549 +1,422 24
14 Mark Webber Red Bull 1:19.609 +1,482 26
15 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:20.186 +2,059 33
16 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:20.320 +2,193 27
17 Pedro de la Rosa Stake F1 Team 1:20.584 +2,457 21
18 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:20.823 +2,696 28
19 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:21.869 +3,742 24
20 Karun Chandhok HRT 1:21.977 +3,85 27
21 Jarno Trulli Team Lotus 1:22.543 +4,416 12
22 Bruno Senna HRT 1:22.701 +4,574 28
23 Timo Glock Manor Marussia F1 1:22.713 +4,586 20
24 Lucas di Grassi Manor Marussia F1 Sin tiempo   4

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:16.877   32
2 Ferrari 1:16.963 +0,085999999999999 35
3 Mercedes 1:17.151 +0,274 34
4 Red Bull 1:17.273 +0,396 33
5 Ferrari 1:17.401 +0,524 33
6 Racing Point 1:17.415 +0,538 28
7 McLaren 1:17.522 +0,645 29
8 Alpine F1 Team 1:17.529 +0,652 36
9 Mercedes 1:17.688 +0,81100000000001 34
10 Racing Point 1:17.903 +1,026 35
11 McLaren 1:17.961 +1,084 33
12 Williams 1:18.385 +1,508 27
13 Williams 1:18.447 +1,57 41
14 Alpine F1 Team 1:18.582 +1,705 40
15 Stake F1 Team 1:18.658 +1,781 34
16 Stake F1 Team 1:19.142 +2,265 38
17 Visa CashApp RB 1:19.168 +2,291 32
18 Visa CashApp RB 1:19.274 +2,397 41
19 Team Lotus 1:19.969 +3,092 35
20 HRT 1:20.879 +4,002 29
21 HRT 1:21.097 +4,22 31
22 Team Lotus 1:21.346 +4,469 11
23 Manor Marussia F1 1:21.488 +4,611 25
24 Manor Marussia F1 1:21.577 +4,7 30

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:16.058   15
2 Red Bull 1:16.340 +0,28200000000001 16
3 Ferrari 1:16.495 +0,43700000000001 19
4 Mercedes 1:16.536 +0,47800000000001 15
5 Red Bull 1:16.582 +0,524 16
6 Alpine F1 Team 1:16.653 +0,595 18
7 Racing Point 1:16.673 +0,61500000000001 15
8 McLaren 1:16.699 +0,64100000000001 16
9 Racing Point 1:16.814 +0,756 15
10 Alpine F1 Team 1:16.982 +0,92400000000001 18
11 Williams 1:17.121 +1,063 16
12 Ferrari 1:17.231 +1,173 16
13 Visa CashApp RB 1:17.331 +1,273 22
14 Stake F1 Team 1:17.548 +1,49 20
15 Stake F1 Team 1:17.609 +1,551 16
16 Visa CashApp RB 1:17.633 +1,575 21
17 Williams 1:17.789 +1,731 18
18 Mercedes 1:17.979 +1,921 4
19 Team Lotus 1:19.013 +2,955 15
20 Team Lotus 1:19.447 +3,389 16
21 Manor Marussia F1 1:19.536 +3,478 22
22 Manor Marussia F1 1:19.844 +3,786 20
23 HRT 1:20.325 +4,267 18
24 HRT Sin tiempo   1