Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Brasil

Brasil 2010

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Brasil 2010

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:12.328   23
2 Mark Webber Red Bull 1:12.810 +0,482 28
3 Lewis Hamilton McLaren 1:12.845 +0,517 24
4 Jenson Button McLaren 1:13.267 +0,93899999999999 24
5 Robert Kubica Alpine F1 Team 1:13.370 +1,042 24
6 Nico Rosberg Mercedes 1:13.516 +1,188 26
7 Rubens Barrichello Williams 1:13.546 +1,218 26
8 Michael Schumacher Mercedes 1:13.643 +1,315 25
9 Adrian Sutil Racing Point 1:13.918 +1,59 26
10 Nick Heidfeld Stake F1 Team 1:14.000 +1,672 23
11 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:14.004 +1,676 23
12 Nico Hülkenberg Williams 1:14.155 +1,827 29
13 Fernando Alonso Ferrari 1:14.246 +1,918 20
14 Felipe Massa Ferrari 1:14.267 +1,939 26
15 Vitaly Petrov Alpine F1 Team 1:14.370 +2,042 23
16 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:14.487 +2,159 26
17 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:14.618 +2,29 30
18 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:14.734 +2,406 29
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:15.603 +3,275 25
20 Timo Glock Manor Marussia F1 1:15.860 +3,532 20
21 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:16.057 +3,729 26
22 Jérôme D'Ambrosio Manor Marussia F1 1:16.707 +4,379 28
23 Christian Klien HRT 1:16.839 +4,511 18
24 Bruno Senna HRT 1:17.360 +5,032 30

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:11.968   28
2 Red Bull 1:12.072 +0,104 34
3 Ferrari 1:12.328 +0,36 36
4 McLaren 1:12.656 +0,688 33
5 Ferrari 1:12.677 +0,70899999999999 19
6 Alpine F1 Team 1:12.882 +0,914 37
7 McLaren 1:13.206 +1,238 33
8 Stake F1 Team 1:13.222 +1,254 40
9 Mercedes 1:13.333 +1,365 34
10 Mercedes 1:13.346 +1,378 36
11 Williams 1:13.520 +1,552 37
12 Stake F1 Team 1:13.610 +1,642 41
13 Williams 1:13.725 +1,757 39
14 Racing Point 1:13.741 +1,773 32
15 Alpine F1 Team 1:13.818 +1,85 26
16 Racing Point 1:14.045 +2,077 37
17 Visa CashApp RB 1:14.304 +2,336 33
18 Visa CashApp RB 1:14.578 +2,61 37
19 Team Lotus 1:14.984 +3,016 47
20 Team Lotus 1:15.101 +3,133 43
21 Lucas di Grassi Manor Marussia F1 1:15.433 +3,465 35
22 HRT 1:16.070 +4,102 42
23 HRT 1:16.082 +4,114 38
24 Manor Marussia F1 1:16.150 +4,182 35

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Alpine F1 Team 1:19.191   16
2 Red Bull 1:19.500 +0,309 17
3 McLaren 1:19.536 +0,345 19
4 Ferrari 1:19.735 +0,544 9
5 Ferrari 1:19.791 +0,59999999999999 9
6 Alpine F1 Team 1:19.887 +0,696 22
7 Visa CashApp RB 1:20.009 +0,818 24
8 Mercedes 1:20.056 +0,86499999999999 13
9 McLaren 1:20.164 +0,973 24
10 Williams 1:20.320 +1,129 13
11 Red Bull 1:20.337 +1,146 6
12 Mercedes 1:20.421 +1,23 18
13 Stake F1 Team 1:20.452 +1,261 22
14 Williams 1:20.535 +1,344 12
15 Visa CashApp RB 1:20.541 +1,35 27
16 Racing Point 1:20.546 +1,355 20
17 Racing Point 1:20.613 +1,422 20
18 Stake F1 Team 1:20.985 +1,794 25
19 Team Lotus 1:22.326 +3,135 18
20 Manor Marussia F1 1:22.449 +3,258 27
21 Team Lotus 1:22.874 +3,683 20
22 Manor Marussia F1 1:23.194 +4,003 22
23 HRT 1:23.358 +4,167 20
24 HRT 1:23.650 +4,459 19