Menú

Próximo GP: Qatar 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Alemania

Alemania 2010

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Alemania 2010

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Adrian Sutil Racing Point 1:25.701   20
2 Felipe Massa Ferrari 1:26.850 +1,149 27
3 Jenson Button McLaren 1:26.936 +1,235 16
4 Rubens Barrichello Williams 1:26.947 +1,246 21
5 Vitaly Petrov Alpine F1 Team 1:26.948 +1,247 21
6 Nico Rosberg Mercedes 1:27.448 +1,747 20
7 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:28.114 +2,413 31
8 Nico Hülkenberg Williams 1:28.193 +2,492 24
9 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:28.300 +2,599 19
10 Pedro de la Rosa Stake F1 Team 1:28.486 +2,785 23
11 Sebastian Vettel Red Bull 1:28.735 +3,034 21
12 Timo Glock Manor Marussia F1 1:28.735 +3,034 21
13 Robert Kubica Alpine F1 Team 1:28.903 +3,202 20
14 Mark Webber Red Bull 1:29.048 +3,347 13
15 Jarno Trulli Team Lotus 1:29.280 +3,579 17
16 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:29.366 +3,665 34
17 Lewis Hamilton McLaren 1:29.429 +3,728 8
18 Lucas di Grassi Manor Marussia F1 1:29.500 +3,799 19
19 Fernando Alonso Ferrari 1:29.684 +3,983 15
20 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:29.690 +3,989 17
21 Fairuz Fauzy Team Lotus 1:30.938 +5,237 27
22 Bruno Senna HRT 1:31.720 +6,019 23
23 Michael Schumacher Mercedes 1:32.450 +6,749 13
24 Sakon Yamamoto HRT 1:32.791 +7,09 26

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:16.265   35
2 Red Bull 1:16.294 +0,028999999999996 26
3 Ferrari 1:16.438 +0,173 37
4 Red Bull 1:16.585 +0,32000000000001 40
5 Mercedes 1:16.827 +0,562 32
6 Mercedes 1:16.971 +0,706 20
7 McLaren 1:17.004 +0,739 10
8 Alpine F1 Team 1:17.009 +0,744 37
9 Williams 1:17.056 +0,791 37
10 Williams 1:17.204 +0,93900000000001 44
11 Stake F1 Team 1:17.336 +1,071 44
12 Alpine F1 Team 1:17.547 +1,282 35
13 Stake F1 Team 1:17.573 +1,308 39
14 Racing Point 1:17.701 +1,436 38
15 McLaren 1:17.739 +1,474 36
16 Racing Point 1:17.871 +1,606 33
17 Visa CashApp RB 1:18.147 +1,882 45
18 Visa CashApp RB 1:19.327 +3,062 48
19 Manor Marussia F1 1:19.553 +3,288 30
20 Team Lotus 1:20.008 +3,743 34
21 Manor Marussia F1 1:20.106 +3,841 31
22 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:20.377 +4,112 37
23 HRT 1:21.988 +5,723 37
24 HRT 1:23.066 +6,801 37

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:15.103   18
2 Ferrari 1:15.387 +0,28400000000001 21
3 Red Bull 1:15.708 +0,605 16
4 Ferrari 1:15.854 +0,751 20
5 Mercedes 1:16.046 +0,943 20
6 McLaren 1:16.207 +1,104 13
7 Mercedes 1:16.473 +1,37 16
8 Williams 1:16.481 +1,378 23
9 Alpine F1 Team 1:16.646 +1,543 20
10 Williams 1:16.743 +1,64 17
11 Stake F1 Team 1:16.882 +1,779 19
12 Visa CashApp RB 1:16.990 +1,887 21
13 McLaren 1:17.037 +1,934 15
14 Alpine F1 Team 1:17.148 +2,045 20
15 Stake F1 Team 1:17.220 +2,117 19
16 Visa CashApp RB 1:17.341 +2,238 21
17 Racing Point 1:17.538 +2,435 22
18 Team Lotus 1:19.193 +4,09 11
19 Team Lotus 1:19.607 +4,504 10
20 HRT 1:20.533 +5,43 9
21 HRT 1:21.538 +6,435 14
22 Manor Marussia F1 1:23.444 +8,341 10
23 Manor Marussia F1 1:23.873 +8,77 7
24 Racing Point Sin tiempo   2