Menú

Próximo GP: Qatar 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi 2010

Clasificación

Clasificación GP GP de Abu Dhabi 2010

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:40.318 1:39.874 1:39.394 17
2 Lewis Hamilton McLaren 1:40.335 1:40.119 1:39.425 19
3 Fernando Alonso Ferrari 1:40.170 1:40.311 1:39.792 21
4 Jenson Button McLaren 1:40.877 1:40.014 1:39.823 23
5 Mark Webber Red Bull 1:40.690 1:40.074 1:39.925 20
6 Nico Rosberg Mercedes 1:40.231 1:40.060 1:40.589 25
7 Felipe Massa Ferrari 1:40.942 1:40.323 1:40.202 19
8 Rubens Barrichello Williams 1:40.904 1:40.476 1:40.203 26
9 Michael Schumacher Mercedes 1:41.222 1:40.452 1:40.516 20
10 Vitaly Petrov Alpine F1 Team 1:41.018 1:40.658 1:40.901 21
11 Robert Kubica Alpine F1 Team 1:41.336 1:40.780   13
12 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:41.045 1:40.783   14
13 Adrian Sutil Racing Point 1:41.473 1:40.914   18
14 Nico Hülkenberg Williams 1:41.015 1:41.418   18
15 Nick Heidfeld Stake F1 Team 1:41.409 1:41.113   17
16 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:41.681 1:41.642   18
17 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:41.707 1:41.738   18
18 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:41.824     11
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:43.516     11
20 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:43.712     11
21 Timo Glock Manor Marussia F1 1:44.095     10
22 Lucas di Grassi Manor Marussia F1 1:44.510     9
23 Bruno Senna HRT 1:45.085     10
24 Christian Klien HRT 1:45.296     10