Menú

Próximo GP: Estados Unidos Las Vegas 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Singapur

Singapur 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Singapur 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Rubens Barrichello Brawn GP 1:50.179   19
2 Jenson Button Brawn GP 1:50.356 +0,17699999999999 22
3 Mark Webber Red Bull 1:50.416 +0,23699999999999 21
4 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:50.567 +0,38800000000001 16
5 Sebastian Vettel Red Bull 1:50.614 +0,435 16
6 Heikki Kovalainen McLaren 1:50.699 +0,52 21
7 Lewis Hamilton McLaren 1:50.715 +0,536 17
8 Robert Kubica BMW Sauber 1:50.815 +0,636 15
9 Kimi Räikkönen Ferrari 1:50.865 +0,68600000000001 19
10 Kazuki Nakajima Williams 1:51.089 +0,91 25
11 Nico Rosberg Williams 1:51.427 +1,248 23
12 Adrian Sutil Racing Point 1:51.544 +1,365 14
13 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:51.643 +1,464 28
14 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:51.656 +1,477 15
15 Timo Glock Toyota 1:52.083 +1,904 20
16 Jarno Trulli Toyota 1:52.135 +1,956 20
17 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:52.390 +2,211 24
18 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:52.905 +2,726 23
19 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:53.232 +3,053 25
20 Romain Grosjean Alpine F1 Team 1:53.458 +3,279 9

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:48.650   31
2 Alpine F1 Team 1:48.924 +0,274 27
3 McLaren 1:48.952 +0,30199999999999 30
4 BMW Sauber 1:49.098 +0,44799999999999 31
5 Brawn GP 1:49.311 +0,661 34
6 Red Bull 1:49.317 +0,667 14
7 Williams 1:49.333 +0,68299999999999 33
8 Toyota 1:49.342 +0,69199999999999 30
9 McLaren 1:49.358 +0,708 28
10 BMW Sauber 1:49.609 +0,959 24
11 Brawn GP 1:49.616 +0,96599999999999 30
12 Racing Point 1:49.710 +1,06 31
13 Toyota 1:49.795 +1,145 29
14 Ferrari 1:49.941 +1,291 29
15 Williams 1:50.023 +1,373 34
16 Ferrari 1:50.253 +1,603 31
17 Visa CashApp RB 1:50.527 +1,877 29
18 Racing Point 1:50.605 +1,955 28
19 Alpine F1 Team 1:50.972 +2,322 17
20 Visa CashApp RB 1:51.423 +2,773 31

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:47.632   15
2 Red Bull 1:47.909 +0,27699999999999 17
3 Williams 1:48.332 +0,69999999999999 18
4 McLaren 1:48.420 +0,788 14
5 BMW Sauber 1:48.501 +0,869 16
6 BMW Sauber 1:48.526 +0,89400000000001 13
7 Brawn GP 1:48.551 +0,919 16
8 Toyota 1:48.673 +1,041 17
9 Visa CashApp RB 1:48.754 +1,122 17
10 Toyota 1:48.757 +1,125 12
11 Williams 1:48.831 +1,199 17
12 Ferrari 1:48.864 +1,232 16
13 Red Bull 1:48.876 +1,244 15
14 Brawn GP 1:48.921 +1,289 17
15 Alpine F1 Team 1:49.032 +1,4 15
16 Racing Point 1:49.055 +1,423 16
17 Racing Point 1:49.122 +1,49 17
18 Visa CashApp RB 1:49.399 +1,767 17
19 Alpine F1 Team 1:49.641 +2,009 16
20 Ferrari 1:50.039 +2,407 21