Menú

Próximo GP: Qatar 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Mónaco

Mónaco 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Mónaco 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Rubens Barrichello Brawn GP 1:17.189   26
2 Felipe Massa Ferrari 1:17.499 +0,31 31
3 Lewis Hamilton McLaren 1:17.578 +0,38900000000001 26
4 Heikki Kovalainen McLaren 1:17.686 +0,49700000000001 30
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.839 +0,65000000000001 30
6 Kazuki Nakajima Williams 1:18.000 +0,81100000000001 29
7 Nico Rosberg Williams 1:18.024 +0,83500000000001 27
8 Jenson Button Brawn GP 1:18.080 +0,89100000000001 28
9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:18.283 +1,094 31
10 Mark Webber Red Bull 1:18.348 +1,159 22
11 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:18.695 +1,506 37
12 Nelsinho Piquet Alpine F1 Team 1:19.204 +2,015 36
13 Sebastian Vettel Red Bull 1:19.233 +2,044 16
14 Sébastien Bourdais Visa CashApp RB 1:19.255 +2,066 31
15 Giancarlo Fisichella Racing Point 1:19.534 +2,345 28
16 Robert Kubica BMW Sauber 1:19.560 +2,371 20
17 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.579 +2,39 23
18 Adrian Sutil Racing Point 1:19.600 +2,411 24
19 Timo Glock Toyota 1:19.698 +2,509 24
20 Jarno Trulli Toyota 1:19.831 +2,642 28

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Williams 1:15.243   45
2 McLaren 1:15.445 +0,202 35
3 Brawn GP 1:15.590 +0,34700000000001 41
4 Brawn GP 1:15.774 +0,53100000000001 36
5 Ferrari 1:15.832 +0,589 42
6 Red Bull 1:15.847 +0,604 33
7 McLaren 1:15.984 +0,741 45
8 Ferrari 1:15.985 +0,742 43
9 Williams 1:16.260 +1,017 43
10 Alpine F1 Team 1:16.286 +1,043 43
11 Alpine F1 Team 1:16.552 +1,309 39
12 Red Bull 1:16.579 +1,336 27
13 Racing Point 1:16.675 +1,432 38
14 Toyota 1:16.915 +1,672 43
15 Visa CashApp RB 1:16.983 +1,74 48
16 Visa CashApp RB 1:17.052 +1,809 48
17 BMW Sauber 1:17.109 +1,866 40
18 Toyota 1:17.207 +1,964 45
19 Racing Point 1:17.504 +2,261 45
20 BMW Sauber Sin tiempo   2

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Alpine F1 Team 1:15.164   24
2 Brawn GP 1:15.233 +0,069000000000003 29
3 McLaren 1:15.278 +0,114 24
4 Brawn GP 1:15.286 +0,122 26
5 Ferrari 1:15.293 +0,129 23
6 Ferrari 1:15.382 +0,218 25
7 McLaren 1:15.389 +0,22499999999999 23
8 Red Bull 1:15.722 +0,55799999999999 23
9 Williams 1:15.758 +0,59399999999999 23
10 Red Bull 1:15.985 +0,821 24
11 Williams 1:16.103 +0,93900000000001 22
12 Racing Point 1:16.228 +1,064 20
13 Visa CashApp RB 1:16.301 +1,137 23
14 Racing Point 1:16.317 +1,153 29
15 Alpine F1 Team 1:16.382 +1,218 27
16 Visa CashApp RB 1:16.432 +1,268 22
17 Toyota 1:16.527 +1,363 29
18 BMW Sauber 1:16.599 +1,435 26
19 BMW Sauber 1:16.661 +1,497 22
20 Toyota 1:16.810 +1,646 26